Сравнение компаний
Sapphire Foods India Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | ||||||
Цена | 290.15 | 11734.3 | 3057.5 | |||
Цена прив. | ||||||
Количество акций, млн | 321.76 | 314.4 | 887.65 | |||
Капитализация, млрд | 86.2 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, млрд | 4.95 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, млрд | 112.84 | 3853.6 | 3441.45 | |||
Отчет о прибылях и убытках | ||||||
Чистая прибыль, млрд | 0.5281 | 134.88 | 34.96 | |||
Выручка, млрд | 25.94 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 1.64 | 429.01 | 39.38 | |||
Баланс | ||||||
Активы, млрд | 28.4 | 1153.51 | 315.5 | |||
Долг, млрд | 11.64 | 1.19 | 155.28 | |||
Балансовая стоимость, млрд | 13.39 | 856.36 | 93.93 | |||
Наличность, млрд | 0.9756 | 26.6 | 4.09 | |||
Коэффициенты | ||||||
Дивидендная доходность, % | 0 | 1.61 | 0.9034 | |||
Дивиденд | 0 | 125 | 11 | |||
Дивидендная доходность прив., % | 0 | 0 | 0 | |||
Дивиденд прив. | 0 | 0 | 0 | |||
Дивиденды/прибыль, % | 0 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 3.94 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 7.63 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 193.48 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 22.81 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 2.35 | 0.0053 | 2.67 | |||
Эффективность | ||||||
ROE | 4.07 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 1.94 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 0 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 19.07 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 2.04 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 неделя, изменения цены | -0.1836 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 месяц, изменения цены | -6.69 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 месяца, изменения цены | -6.93 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 месяцев, изменения цены | -19.79 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 год, изменения цены | -6.75 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 года, изменения цены | -77.14 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 лет, изменения цены | +81.52 % | +143.81 % | ||||
10 лет, изменения цены |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке