График акции Газпром
О компании
Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром». Непосредственно ПАО «Газпром» осуществляет только продажу природного газа и сдаёт в аренду свою газотранспортную систему. ПодробнееEBITDA | 1 765.0 млрд |
---|---|
EV/EBITDA | 4.4 |
IPO date | 1999-10-05 |
ISIN | RU0007661625 |
Industry | Oil, Gas & Consumable Fuels |
P/BV | 0.2 |
P/E | -4.3 |
P/S | 0.3 |
Sector | Energy |
Валюта | rub |
Валюта отчета | rub |
Выручка | 8 542.0 млрд |
Див.доход ао | 0.0% |
Капит-я | 2 733.3 млрд |
Кредитный рейтинг, Moody | Baa2 |
Кредитный рейтинг, S&P | BBB |
Кредитный рейтинг, Акра | AAA(RU) |
Кредитный рейтинг. Fitch | BBB |
Кредитный рейтинг. Эксперт | ruAAA |
Прибыль | -629.0 млрд |
Сайт | https://www.gazprom.com |
Цена ао | 115.23 |
Число акций ао | 23 673 млн |
Изменение цены за день: | +7.53% (107.16) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +2.1% (112.86) |
Изменение цены за месяц: | -5.46% (121.89) |
Изменение цены за 3 месяца: | -5.86% (122.4) |
Изменение цены за полгода: | -0.389% (115.68) |
Изменение цены за год: | -27.61% (159.19) |
Изменение цены за 3 года: | -62.79% (309.71) |
Изменение цены за 5 лет: | -37.02% (182.96) |
Изменение цены за 10 лет: | +10.04% (104.718) |
Изменение цены с начала года: | -28.84% (161.94) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Название | Код | Доходность купона от тек. цены, % | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпКап3P5 | RU000A10A166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11-11-2024 | 10-01-2025 | — | 06-11-2025 |
ГазпКап3P8 | RU000A10A158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11-11-2024 | 10-01-2025 | — | 06-11-2025 |
ГазпКап3P4 | RU000A109K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18-09-2024 | 16-01-2025 | — | 03-09-2027 |
ГазКап2P16 | RU000A1094X5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 01-08-2024 | 29-12-2024 | — | 11-07-2028 |
ГазКап2P15 | RU000A109080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19-07-2024 | 15-01-2025 | — | 30-01-2028 |
ГазпКап3P3 | RU000A108MZ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10-06-2024 | 06-01-2025 | — | 20-05-2028 |
ГазпКап3P2 | RU000A108JV4 | 23.34 | 22.25 | 0 | 95.31 | 30 | 28-05-2024 | 24-12-2024 | — | 07-05-2028 |
ГазпКап3P1 | RU000A108BN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24-04-2024 | 19-01-2025 | — | 03-04-2028 |
ГазКап2P14 | RU000A1087J8 | 0 | 0 | 0 | 93.81 | 30 | 09-04-2024 | 04-01-2025 | — | 14-03-2029 |
ГазКап2P12 | RU000A107T27 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 91 | 19-02-2024 | 17-02-2025 | — | 12-02-2029 |
ГазКап2P11 | RU000A107ET1 | 0 | 0 | 0 | 92.86 | 91 | 19-12-2023 | 18-03-2025 | — | 14-12-2027 |
ГазКап2P10 | RU000A107084 | 0 | 0 | 0 | 92.74 | 91 | 10-10-2023 | 07-01-2025 | — | 04-04-2028 |
ГазпКап2P9 | RU000A107050 | 0 | 0 | 0 | 92.3 | 91 | 10-10-2023 | 07-01-2025 | — | 04-04-2028 |
ГазпКап2P7 | RU000A106SM8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 29-08-2023 | 25-02-2025 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P8 | RU000A106SQ9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 29-08-2023 | 25-02-2025 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P4 | RU000A106S29 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P5 | RU000A106S37 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P6 | RU000A106S52 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P1 | RU000A106RR9 | 0 | 0 | 0 | 100.01 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P2 | RU000A106RS7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P3 | RU000A106RT5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазК 2Б-01 | RU000A106MS8 | 17.19 | 12.91 | 24.94 | 75.1 | 182 | 31-07-2023 | 27-01-2025 | — | — |
ГазпромКP6 | RU000A106AT1 | 13.52 | 10 | 22.51 | 73.99 | 91 | 30-05-2023 | 25-02-2025 | — | 23-05-2028 |
ГазпромКP5 | RU000A106672 | 12.44 | 9.8 | 23.47 | 78.75 | 91 | 27-04-2023 | 23-01-2025 | — | 20-04-2028 |
ГазпромК07 | RU000A106375 | 0 | 0 | 0 | 92.92 | 91 | 12-04-2023 | 08-01-2025 | — | 05-04-2028 |
ГазКЗ-27Ф | RU000A105XA5 | 1.9 | 1.54 | 10.36 | 81 | 365 | 09-03-2023 | 30-06-2025 | — | 30-06-2027 |
ГазКЗ-25Е2 | RU000A105WJ8 | 3.05 | 2.95 | 14.08 | 96.8 | 365 | 01-03-2023 | 15-04-2025 | — | 15-04-2025 |
ГазКЗ-26Е | RU000A105WH2 | 2.79 | 2.5 | 11.99 | 89.6 | 365 | 01-03-2023 | 21-03-2025 | — | 21-03-2026 |
ГазКЗ-25Е | RU000A105VL6 | 4.46 | 4.36 | 14.03 | 97.8 | 365 | 20-02-2023 | 21-03-2025 | — | 21-03-2025 |
ГазпромКP8 | RU000A105U00 | 10.48 | 9.2 | 23.2 | 87.8 | 182 | 10-02-2023 | 07-02-2025 | — | 06-02-2026 |
ГазКЗ-30Д | RU000A105SG2 | 4.64 | 3.22 | 11.34 | 69.4 | 184 | 30-01-2023 | 25-02-2025 | — | 25-02-2030 |
ГазКЗ-27Е | RU000A105RZ4 | 1.83 | 1.5 | 11.37 | 82.03 | 366 | 25-01-2023 | 17-02-2025 | — | 17-02-2027 |
ГазКЗ-26Д | RU000A105RG4 | 5.52 | 5.11 | 12.44 | 92.64 | 184 | 20-01-2023 | 11-02-2025 | — | 11-02-2026 |
ГазКЗ-37Д | RU000A105RH2 | 8.62 | 7.23 | 9.58 | 83.9 | 184 | 18-01-2023 | 16-02-2025 | — | 16-08-2037 |
ГазКЗ-28Д | RU000A105R62 | 5.92 | 4.91 | 11.74 | 83 | 184 | 13-01-2023 | 06-02-2025 | — | 06-02-2028 |
ГазКБЗО26Д | RU000A105QW3 | 7.8 | 4.56 | 70.93 | 58.45 | 184 | 11-01-2023 | 26-01-2025 | — | — |
ГазКЗ-Б26Е | RU000A105QX1 | 7.57 | 3.89 | 90.89 | 51.38 | 366 | 11-01-2023 | 26-01-2025 | — | — |
ГазКЗ-29Д | RU000A105KU0 | 4.08 | 2.93 | 12 | 71.78 | 184 | 06-12-2022 | 27-01-2025 | — | 27-01-2029 |
ГазКЗ-31Д | RU000A105JT4 | 5.25 | 3.47 | 10.99 | 66.11 | 184 | 02-12-2022 | 14-01-2025 | — | 14-07-2031 |
ГазКЗ-27Д2 | RU000A105JH9 | 3.65 | 2.99 | 11.65 | 81.9 | 183 | 30-11-2022 | 29-12-2024 | — | 29-06-2027 |
ГазпромКP7 | RU000A105GE2 | 10.13 | 9.15 | 22.73 | 90.36 | 182 | 17-11-2022 | 15-05-2025 | — | 13-11-2025 |
ГазКЗ-28Е | RU000A105BY1 | 2.51 | 1.85 | 10.42 | 73.6 | 365 | 01-11-2022 | 17-11-2025 | — | 17-11-2028 |
ГазКЗ-34Д | RU000A105A95 | 9.26 | 8.65 | 9.8 | 93.42 | 182 | 11-10-2022 | 28-04-2025 | — | 28-04-2034 |
ГазпромК 3 | RU000A103QN7 | 10.62 | 8.6 | 29.41 | 81 | 182 | 28-09-2021 | 25-03-2025 | — | — |
ГазпромК 2 | RU000A1039A8 | 10.43 | 8.45 | 35.03 | 81 | 182 | 25-06-2021 | 20-06-2025 | — | — |
GAZ-27 EUR | XS2301292400 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 365 | 17-02-2021 | 17-02-2023 | — | 17-02-2027 |
GAZ-29 | XS2291819980 | 4.4 | 2.93 | 0 | 66.53 | 184 | 27-01-2021 | 27-01-2023 | — | 27-01-2029 |
GAZ-perp E | XS2243636219 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 365 | 26-10-2020 | 26-01-2023 | — | — |
ГазпромКP3 | RU000A101QM3 | 6.06 | 5.7 | 22.04 | 94.08 | 182 | 02-06-2020 | 27-05-2025 | — | 27-05-2025 |
ГазпромКP4 | RU000A101QN1 | 8.23 | 5.9 | 22.63 | 71.73 | 182 | 02-06-2020 | 27-05-2025 | — | 25-05-2027 |
GAZ-25 EU2 | XS2157526315 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 365 | 15-04-2020 | 15-04-2023 | — | 15-04-2025 |
ГазпромБ22 | RU000A0ZZES2 | 8.77 | 8.1 | 24.21 | 92.36 | 182 | 31-07-2018 | 21-01-2025 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 8.69 | 8.1 | 22.32 | 93.18 | 182 | 31-07-2018 | 21-01-2025 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБО7 | RU000A0ZZER4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 182 | 31-07-2018 | 21-01-2025 | 29-07-2025 | 12-07-2033 |
GAZ-26 EUR | XS1795409082 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 365 | 21-03-2018 | 21-03-2023 | — | 21-03-2026 |
ГазпромКБ1 | RU000A0ZYUV5 | 7.31 | 7.15 | 23.33 | 97.78 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ2 | RU000A0ZYUW3 | 7.31 | 7.15 | 23.33 | 97.78 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ3 | RU000A0ZYUY9 | 7.28 | 7.15 | 20.22 | 98.18 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ4 | RU000A0ZYV04 | 7.31 | 7.15 | 23.33 | 97.78 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ5 | RU000A0JXFS8 | 0 | 0 | 0.01 | 99.98 | 182 | 15-02-2017 | 07-08-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
ГазпромКБ6 | RU000A0JXFY6 | 0 | 0 | -0.07 | 100.2 | 182 | 15-02-2017 | 07-08-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
ГазпромБ19 | RU000A0JUAN6 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 182 | 27-11-2013 | 14-05-2025 | — | 21-10-2043 |
ГазпромБ20 | RU000A0JUAP1 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 182 | 27-11-2013 | 14-05-2025 | — | 21-10-2043 |
ГазКЗ-27Д | RU000A1056U0 | 5.72 | 4.99 | 11.73 | 87.23 | 181 | 23-03-2025 | — | 23-03-2027 |
Дивиденд, % | Дивиденд | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
---|---|---|---|---|---|
26.2% | 51.03 | II кв. 2022 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | 24.10.2022 |
4.3% | 12.55 | 2020 | 09.07.2021 | 13.07.2021 | 28.07.2021 |
7.8% | 15.24 | 2019 | 10.07.2020 | 14.07.2020 | 29.07.2020 |
7% | 16.61 | 2018 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 31.07.2019 |
5.5% | 8.04 | 2017 | 13.07.2018 | 17.07.2018 | 01.08.2018 |
6.5% | 8.0397 | 2016 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | 02.08.2017 |
5.4% | 7.89 | 2015 | 18.07.2016 | 20.07.2016 | 04.08.2016 |
4.9% | 7.2 | 2014 | 14.07.2015 | 16.07.2015 | 31.07.2015 |
4.9% | 7.2 | 2013 | 15.07.2014 | 17.07.2014 | 01.08.2014 |
4.6% | 5.99 | 2012 | 10.05.2013 | 13.05.2013 | 28.05.2013 |
Дата сделки | Дата раскрытия | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество | Доля до, % | Доля после, % | Документ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2020 | 28.07.2020 | Кузнец Сергей Иванович член Правления |
Продажа | 185.45 | 98 297 800 | 530050 | 0 | 0.00224 | cсылка |
Институциональные владельцы
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
FinEx RTS UCITS ETF USD | 6.83 | 2.34 | |
ITI Funds RussiaRTS Equity ETF | 16.27 | ||
БПИФ МЕТИБ Акции. лидеры рынка | 6 | ||
БПИФ Див Аристократы РФ | 7.68 | ||
БПИФ Ингосстрах Россия | 13.82 | ||
БПИФ Т-Кап ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ | 2.92 | 12.635869565217 | |
БПИФ Первая Топ Рос. акций | 11.98 | -6.6188917729376 | |
БПИФ ВИМ-Индекс Мосбиржи | 11.81 | ||
БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 11.33 | -6.9692058346839 | |
БПИФ Первая Ответствен инвест | 5.41 | -14.054648241206 | |
БПИФ Альфа Управляем Акции | 6.64 | 8.3246753246753 | |
БПИФ Первая Фонд Моя цель 2045 | 6.61 | -63.009896210475 | |
БПИФ Первая Взвешенный смарт | 5.93 | -65.929290934229 | |
БПИФ Первая Фонд Моя цель 2035 | 6.21 | -76.865955826352 | |
БПИФ ВИМ Устойч разв рос эмит | 4.07 | ||
БПИФ АТОН – Российские акции + | 8.34 | -8.1826831588963 | |
БПИФ Технологии будущего | 4.31 | -14.229249011858 | |
БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | 11.81 | -7.2813757775339 | |
БПИФ Альфа Капитал Квант | 5.23 | ||
Альфа-Капитал Умный портфель | 3.07 | ||
P/E & P/BV
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Ms. Irina Milyutina | Head of Management Committee Administration & Deputy Chairman of the Management Committee | N/A | |
Mr. Famil Kamil Oglu Sadygov | Deputy Chairman of Management Committee & CFO | N/A | 1968 (56 лет) |
Mr. Mikhail N. Rosseev | Deputy Chairman of the Management Committee & Chief Accountant | N/A | 1975 (49 лет) |
Dr. Ivan A. Khromushin | Head of Investors Relations Division | N/A | |
Mr. Sergey Fedorovich Khomyakov | Deputy Chairman of Mgmt. Committee & Director General of Corporate Security Service Branch | N/A | 1953 (71 год) |
Mr. Oleg Evgenievich Aksyutin | Deputy CEO & Head of Department 623 | N/A | 1967 (57 лет) |
Mr. Alexey Borisovich Miller | Chairman of Management Committee & Deputy Chairman | N/A | 1962 (62 года) |
Mr. Sergey Ivanovich Kuznets | Head of Department (Legal Support) & Member of Management Committee | 1970 (54 года) | |
Mr. Vladimir Konstantinovich Markov | Head of Government Relations Department | 1955 (69 лет) | |
Ms. Elena Vladimirovna Mikhailova | Head of Asset Management & Corporate Relations Department and Member of Management Committee | 1977 (47 лет) |
Адрес: Russia, Moscow, 16 Nametkina Street - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://www.gazprom.com
Сайт: https://www.gazprom.com