График акции South State Corporation
Расширенный график
Простой график
О компании
Южная государственная корпорация действует как банковская холдинговая компания для Южного государственного банка, которая предоставляет ряд розничных и коммерческих банковских услуг, услуги ипотечного кредитования, а также услуги по доверительному управлению и управлению активами. Компания принимает вклады до востребования, сберегательные вклады, процентные транзакционные счета, текущие счета, счета денежного рынка, депозитные сертификаты и другие срочные вклады. ПодробнееEBITDA | 0.2435 |
---|---|
EV/EBITDA | 12.97 |
IPO date | 1997-01-28 |
ISIN | US8404411097 |
Industry | Banks |
P/BV | 1.28 |
P/E | 16.25 |
P/S | 4.77 |
Sector | Financials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Выручка | 0.6351 |
Див.доход ао | 2.88 |
Дивиденд ао | 2.08 |
Сайт | http://www.southstatebank.com |
Цена ао | 96.94 |
Число акций ао | 0.07648 млрд |
Изменение цены за день: | +0.4696% (106.47) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -2.55% (109.77) |
Изменение цены за месяц: | +1.32% (105.58) |
Изменение цены за 3 месяца: | +7.94% (99.1) |
Изменение цены за полгода: | +46.88% (72.83) |
Изменение цены за год: | +27.03% (84.21) |
Изменение цены за 3 года: | +24.85% (85.68) |
Изменение цены за 5 лет: | +25.85% (85) |
Изменение цены с начала года: | +26.67% (84.45) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Дивиденд, % | Дивиденд | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
---|---|---|---|---|---|
0.56% | 0.54 | III кв. 2024 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 |
0.56% | 0.54 | II кв. 2024 | 07.08.2024 | 09.08.2024 | 26.08.2024 |
0.54% | 0.52 | I кв. 2024 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 24.05.2024 |
0.64% | 0.52 | IV кв. 2023 | 06.02.2024 | 08.02.2024 | 23.02.2024 |
0.65% | 0.5 | IV кв. 2022 | 07.02.2023 | 09.02.2023 | 24.02.2023 |
0.58% | 0.5 | III кв. 2022 | 07.11.2022 | 09.11.2022 | 24.11.2022 |
0.63% | 0.5 | II кв. 2022 | 09.08.2022 | 11.08.2022 | 26.08.2022 |
0.61% | 0.49 | II кв. 2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | 26.08.2021 |
0.58% | 0.46 | I кв. 2021 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 28.05.2021 |
0.58% | 0.46 | IV кв. 2020 | 09.02.2021 | 11.02.2021 | 26.02.2021 |
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 9506426 | 12.47 |
Vanguard Group Inc | 8448323 | 11.08 |
T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 3939491 | 5.17 |
State Street Corporation | 3614540 | 4.74 |
Dimensional Fund Advisors LP | 2882211 | 3.78 |
Victory Capital Management Inc. | 2790154 | 3.66 |
Franklin Resources, Inc. | 2208224 | 2.9 |
American Century Companies Inc | 1714386 | 2.25 |
Geode Capital Management, LLC | 1663298 | 2.18 |
Morgan Stanley | 1652190 | 2.17 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.55 | 24.779319041614 | 2.37825 |
Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.17269 | 38.604901117799 | 3.14063 |
iShares Russell 2000 Value ETF | 0.5605 | 25.780274656679 | 2.46 |
First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.29331 | 39.147857376513 | 1.88793 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.02919 | 30.338089728757 | 1.59151 |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.20372 | 32.193834773128 | 1.42082 |
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.21383 | 30.412321007464 | 1.5641 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.04775 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.4236 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.01867 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.42324 | 25.854782942758 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.01376 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.0532 | 24.87762741146 | 2.11042 |
iShares Core Dividend Growth ETF | 0.04155 | 24.441878367975 | 2.42719 |
iShares Core Dividend ETF | 0.02397 | 30.616875986908 | 3.10166 |
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 0.29152 | 27.936434822662 | 2.93788 |
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.58543 | 133.75954832282 | 3.32462 |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.01 | 32.395678092399 | 1.26927 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.26427 | 29.190260475651 | 1.49366 |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 0.10777 | 23.016284603201 | 2.52798 |
RiverNorth Patriot ETF | 0.2103 | 29.660107334526 | 2.28129 |
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.05295 | 26.36912882479 | 1.94914 |
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 0.00365 | -57.771210013908 | 2.19075 |
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 0.3673 | 24.955555555556 | 2.35816 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.27349 | 30.919563875746 | 1.65423 |
First Trust Long/Short Equity ETF | -0.07927 | 18.34829443447 | 1.96644 |
First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.30915 | 53.19246669729 | 3.04552 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.19274 | 31.359936575053 | 1.41955 |
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.01465 | 32.996534978682 | 1.42661 |
Harbor Human Capital Factor Unconstrained ETF | 1.42887 | 32.496319797629 | 1.41394 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.04588 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Humankind US Stock ETF | 0.00629 | 18.809430395549 | 1.99919 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.16224 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.32937 | 26.701717953559 | 2.50476 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.26 | 29.652996845426 | 1.64344 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.54 | 26.694114797772 | 2.05186 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.01403 | 30.952834139099 | 1.43482 |
iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.01398 | 31.013845466726 | 1.41797 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.09905 | 30.120481927711 | 1.52586 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 0.5477 | 26.681947822435 | 1.54912 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.16224 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.32937 | 213.164717614 | 2.50476 |
JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 1.46504 | 23.747813642869 | 1.09 |
Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 0.03588 | 16.320970837719 | 2.09739 |
SPDR S&P Bank ETF | 1.30924 | 47.013352073085 | 2.93482 |
First Trust Merger Arbitrage ETF | -1.98742 | -0.84596528090449 | 1.00376 |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | 0.26162 | 29.347962120896 | 1.64338 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 0.5566 | 26.755852842809 | 2.06611 |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.21668 | 81.345767575323 | 1.64688 |
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.00523 | 38.251249368151 | 1.12176 |
IQ Merger Arbitrage ETF | -1.8833 | 5.4443375040102 | 1.38673 |
ProShares Ultra MidCap400 | 0.20716 | 55.80684596577 | 1.64562 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.38847 | 25.458025704129 | 1.41019 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 0.39023 | 23.041237113402 | 1.64004 |
Invesco Dividend Achievers™ ETF | 0.0335 | 25.258450109653 | 2.15034 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 0.02391 | 26.838671411625 | 2.3733 |
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 0.26562 | 27.846935535091 | 1.64594 |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.14394 | 27.436405337781 | 1.75091 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.19958 | 29.67032967033 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01396 | 31.504006586479 | 1.43354 |
Schwab 1000 Index ETF | 0.01443 | 31.534799365223 | 1.42441 |
Schwab US Mid-Cap ETF | 0.17455 | 27.692451372439 | 1.59098 |
SoFi Next 500 ETF | 0.20375 | 29.558208955224 | 1.43041 |
Syntax Stratified MidCap ETF | 0.08196 | 17.658814751652 | 1.56212 |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.01475 | 30.354281645006 | 1.46083 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 0.0861 | 29.893496435497 | 1.69572 |
ProShares UltraPro MidCap400 | 0.14042 | 82.126709780805 | 1.64397 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.1623 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Small Cap Value ETF | 0.22 | 28.230850938275 | 2.19419 |
Vanguard U.S. Value Factor ETF | 0.1 | 27.345739471107 | 2.96943 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.04 | 23.546159437848 | 1.84135 |
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.02428 | 27.14840508514 | 2.3833 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0.01 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.27 | 30.781541744465 | 1.48801 |
Vanguard Extended Market ETF | 0.1 | 34.657865498987 | 1.34786 |
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 0.29733 | 28.979354463507 | 1.537 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. John C. Corbett | CEO & Director | 2.42M | 1969 (55 лет) |
Mr. William E. Matthews V | Senior Executive VP & CFO | 1.04M | 1965 (59 лет) |
Ms. Renee R. Brooks | Chief Operating Officer | 962.75k | 1970 (54 года) |
Mr. John C. Pollok | Senior Executive Vice President | N/A | 1966 (58 лет) |
Mr. Richard Murray IV | President & Chief Banking Officer | 994.79k | 1963 (61 год) |
Ms. Sara G. Arana | Senior VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1984 (40 лет) |
Ms. Beth S. DeSimone | Chief Risk Officer, General Counsel & Corporate Secretary | N/A | 1960 (64 года) |
Mr. Stephen Dean Young | Senior Executive VP & Chief Strategy Officer | 1.36M | 1977 (47 лет) |
Mr. Jonathan S. Kivett | Chief Credit Officer of Central & Northern Banking Group | N/A | 1974 (50 лет) |
Ms. V. Nicole Comer | Senior VP & Deputy General Counsel | N/A |
Адрес: United States, Winter Haven, FL , 1101 First Street South - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: http://www.southstatebank.com
Сайт: http://www.southstatebank.com