График акции Regal Rexnord Corporation
Расширенный график
Простой график
О компании
Корпорация Regal Rexnord вместе со своими дочерними компаниями разрабатывает, производит и продает по всему миру решения для промышленных силовых агрегатов, компоненты силовой передачи, электродвигатели и электронные системы управления, продукты для пневматических систем, а также специальные электрические компоненты и системы. Он работает в четырех сегментах: коммерческие системы, промышленные системы, климатические решения и решения для управления движением. ПодробнееEBITDA | 0.5013 |
---|---|
EV/EBITDA | 8.83 |
IPO date | 1983-12-01 |
ISIN | US7587501039 |
Industry | Electrical Equipment |
P/BV | 1.52 |
P/E | 15.15 |
P/S | 1.12 |
Sector | Industrials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Выручка | 3.24 |
Див.доход ао | 0.95 |
Дивиденд ао | 1.4 |
Сайт | https://www.regalrexnord.com |
Цена ао | 150.75 |
Число акций ао | 0.0663 млрд |
Изменение цены за день: | +1.68% (156.53) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -7.16% (171.44) |
Изменение цены за месяц: | -7.48% (172.02) |
Изменение цены за 3 месяца: | -8.66% (174.25) |
Изменение цены за полгода: | +12.78% (141.12) |
Изменение цены за год: | +9.99% (144.7) |
Изменение цены за 3 года: | -2.88% (163.88) |
Изменение цены за 5 лет: | +94.41% (81.87) |
Изменение цены с начала года: | +7.53% (148.02) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Дивиденд, % | Дивиденд | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.35 | II кв. 2024 | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 14.10.2024 |
0.22% | 0.35 | I кв. 2024 | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 15.07.2024 |
0.2% | 0.35 | IV кв. 2023 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 11.04.2024 |
0.32% | 0.35 | III кв. 2023 | 26.12.2023 | 28.12.2023 | 12.01.2024 |
0.23% | 0.35 | II кв. 2023 | 26.09.2023 | 28.09.2023 | 13.10.2023 |
0.24% | 0.35 | I кв. 2023 | 27.06.2023 | 29.06.2023 | 14.07.2023 |
0.25% | 0.35 | IV кв. 2022 | 28.03.2023 | 30.03.2023 | 14.04.2023 |
0.3% | 0.35 | III кв. 2022 | 27.12.2022 | 29.12.2022 | 13.01.2023 |
Дата сделки | Дата раскрытия | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество | Доля до, % | Доля после, % | Документ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2024 | 26.02.2024 | Valentyn Thomas E EVP, General Counsel & Sec.* |
Продажа | 166.09 | 320 720 | 1931 | 0 | 0 | cсылка |
22.02.2024 | 26.02.2024 | Valentyn Thomas E EVP, General Counsel & Sec.* |
Покупка | 84.39 | 624 824 | 7404 | 0 | 0.01 | cсылка |
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 6788594 | 10.22 |
FMR, LLC | 6654538 | 10.02 |
Capital World Investors | 6302811 | 9.49 |
Blackrock Inc. | 5721087 | 8.61 |
Massachusetts Financial Services Co. | 3532578 | 5.32 |
Diamond Hill Capital Management Inc | 3053232 | 4.6 |
State Street Corporation | 1910692 | 2.88 |
Dimensional Fund Advisors LP | 1397492 | 2.1 |
Ubs Asset Management Americas Inc | 1354712 | 2.04 |
Norges Bank Investment Management | 1222257 | 1.84 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 0.83443 | 26.755852842809 | 2.06611 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.81 | 26.694114797772 | 2.05186 |
SoFi Next 500 ETF | 0.63324 | 29.558208955224 | 1.43041 |
Alger Mid Cap 40 ETF | 0.94693 | 50.454293628809 | 0.36073 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.81197 | 26.772684752105 | 2.06822 |
Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.03312 | 26.778312788906 | 1.45257 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.01524 | 30.338089728757 | 1.59151 |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.30498 | 32.193834773128 | 1.42082 |
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.3268 | 30.412321007464 | 1.5641 |
Inspire Global Hope ETF | 0.29999 | 19.751901126198 | 2.7605 |
Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.77791 | 27.939561004241 | 1.99956 |
Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.02151 | 31.566701317102 | 1.63409 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.05659 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.3639 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.02632 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.05957 | 25.854782942758 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.02067 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.06773 | 24.87762741146 | 2.11042 |
iShares Core Dividend Growth ETF | 0.02356 | 24.441878367975 | 2.42719 |
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 0.19724 | 27.936434822662 | 2.93788 |
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.05481 | 24.189418774377 | 2.1901 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.1573 | 29.190260475651 | 1.49366 |
Fidelity Blue Chip Value ETF | 0.79035 | 18.376630299584 | 2.3236 |
Fidelity Women's Leadership ETF | 0.70106 | 26.30394202262 | 1.1649 |
Fidelity MSCI Industrial Index ETF | 0.19834 | 32.693301188221 | 1.33762 |
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 0.02797 | -57.771210013908 | 2.19075 |
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.02852 | 27.149842839951 | 2.21151 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.08834 | 30.919563875746 | 1.65423 |
Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF | 0.8026 | 31.060570351167 | 1.28305 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.27571 | 36.033519553073 | 1.28906 |
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.02209 | 32.996534978682 | 1.42661 |
Gotham 1000 Value ETF | 0.35453 | 23.36430412998 | 1.90434 |
Humankind US Stock ETF | 0.01213 | 18.809430395549 | 1.99919 |
iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.02272 | 31.964001274291 | 1.41244 |
iShares Morningstar Growth ETF | 0.02613 | 37.984019668101 | 0.5823 |
iShares Morningstar Value ETF | 0.01872 | 25.436111525272 | 2.17567 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.10477 | 29.735078106311 | 1.7458 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.11761 | 31.012445341406 | 0.94237 |
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 0.09031 | 25.43748011454 | 2.55106 |
Invesco RAFI Strategic US ETF | 0.04005 | 24.709864603482 | 1.96287 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.39 | 29.652996845426 | 1.64344 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 0.04517 | 25.937401201391 | 2.15361 |
iShares Russell Midcap ETF | 0.09649 | 29.941504557203 | 1.71565 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.12677 | 27.343679099737 | 2.03934 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.01994 | 30.952834139099 | 1.43482 |
iShares U.S. Industrials ETF | 0.17077 | 32.240537802744 | 1.33011 |
iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.02167 | 31.013845466726 | 1.41797 |
JPMorgan Active Value ETF | 0.33061 | 26.87392714095 | 2.19283 |
John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.03573 | 28.849213363974 | 1.59539 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.16388 | 30.120481927711 | 1.52586 |
iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.02272 | 257.57492748953 | 1.41244 |
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.02613 | 333.75515818432 | 0.5823 |
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.01872 | 80.329344675526 | 2.17567 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.10477 | 295.29790731213 | 1.7458 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.11761 | 530.33861185984 | 0.94237 |
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 0.28007 | 29.852555039386 | 1.69513 |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | 0.39483 | 29.347962120896 | 1.64338 |
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 0.55536 | 30.938239270024 | 1.73598 |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.31651 | 81.345767575323 | 1.64688 |
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.00325 | 38.251249368151 | 1.12176 |
ProShares Ultra MidCap400 | 0.30241 | 55.80684596577 | 1.64562 |
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.02477 | 27.709048313845 | 1.54958 |
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.40684 | 40.338323267596 | 2.66358 |
Global X US Infrastructure Development ETF | 0.87053 | 43.548890971571 | 1.13572 |
Invesco Dividend Achievers™ ETF | 0.0502 | 25.258450109653 | 2.15034 |
Putnam Sustainable Future ETF | 1.30753 | 32.866417872297 | 0.70689 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 0.03087 | 26.838671411625 | 2.3733 |
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 0.39213 | 27.846935535091 | 1.64594 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.21381 | 24.705056179775 | 2.56542 |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.36555 | 27.436405337781 | 1.75091 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01942 | 31.504006586479 | 1.43354 |
Schwab 1000 Index ETF | 0.02012 | 31.534799365223 | 1.42441 |
Schwab US Mid-Cap ETF | 0.24307 | 27.692451372439 | 1.59098 |
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.04445 | 25.391849529781 | 2.38078 |
Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.02034 | 31.742508324084 | 1.42733 |
Syntax Stratified MidCap ETF | 0.0769 | 17.658814751652 | 1.56212 |
iShares Russell 2500 ETF | 0.17776 | 32.983216025988 | 1.58987 |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.0232 | 30.354281645006 | 1.46083 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 0.01981 | 29.893496435497 | 1.69572 |
ProShares UltraPro MidCap400 | 0.20468 | 82.126709780805 | 1.64397 |
Vanguard Small Cap Value ETF | 0.33 | 28.230850938275 | 2.19419 |
Vanguard U.S. Value Factor ETF | 0.11 | 27.345739471107 | 2.96943 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.06 | 23.546159437848 | 1.84135 |
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.01756 | 27.14840508514 | 2.3833 |
Vanguard Russell 1000 ETF | 0.02 | 31.042915368017 | 1.43539 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.04 | 25.936599423631 | 2.15186 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0.02 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Extended Market ETF | 0.16 | 34.657865498987 | 1.34786 |
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 0.44085 | 28.979354463507 | 1.537 |
Gabelli Growth Innovators ETF | 0.02556 | 1.1895512391159 | 2.14877 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Louis Vernon Pinkham | CEO & Director | 3.11M | 1971 (53 года) |
Mr. Robert J. Rehard | Executive VP & CFO | 1.48M | 1969 (55 лет) |
Mr. Jerrald R. Morton | Executive VP & President of Industrial Powertrain Solutions | 940.85k | 1962 (62 года) |
Mr. John M. Avampato | VP & Chief Information Officer | 491.63k | 1961 (63 года) |
Mr. Robert Douglas Barry | Vice President of Investor Relations | N/A | |
Ms. Cheryl A. Lewis | Executive VP & Chief Human Resource Officer | N/A | 1970 (54 года) |
Mr. Scott Douglas Brown | Group President of Commercial Systems Segment | N/A | 1960 (64 года) |
Mr. Kevin J. Zaba | Executive VP and President of Automation & Motion Control | 996.86k | 1967 (57 лет) |
Mr. Alexander P. Scarpelli | Chief Accounting Officer, VP & Corporate Controller | N/A | |
Mr. Hugo Dubovoy Jr. | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary |
Адрес: United States, Beloit. WI, 200 State Street - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://www.regalrexnord.com
Сайт: https://www.regalrexnord.com