Доля секторов
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Financials | 27.2257 | 5 |
| Industrials | 17.4359 | 4 |
| Technology | 17.025 | 6 |
| Healthcare | 12.8795 | 4 |
| Consumer Staples | 12.3181 | 4 |
| Consumer Discretionary | 4.8541 | 3 |
| Materials | 4.4535 | 1 |
| Energy | 2.3012 | 1 |
| Utilities | 0.8171 | 1 |
| Telecom | 0.6057 | 1 |
Структура ETF
| Акция | 99.92 % |
Доля по биржам
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 80 | 24 |
| NASDAQ | 20 | 6 |
Доля по странам
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| United States of America | 30 |
|

MAX





























