Категория | Доля, % | Количество |
---|---|---|
Нефтегаз | 38.17 | 8 |
Драг.металлы | 9.04 | 1 |
Банки | 8.05 | 2 |
Транспорт | 7.17 | 3 |
Металлургия Черн. | 6.99 | 3 |
Финансы | 6.25 | 2 |
Телеком | 4.61 | 1 |
Потреб | 3.43 | 2 |
Ритейл | 3.34 | 1 |
High Tech | 1.67 | 2 |
Другое | 1.33 | 1 |
Строители | 0.81 | 1 |
Агропром И Пищепром | 0.75 | 1 |
Э/Генерация | 0.67 | 1 |
Биржа | Доля, % | Количество |
---|---|---|
Московская биржа | 100 | 29 |
Доля по странам
Страна | Количество | Компании |
---|---|---|
Russia | 24 |
|
Cyprus | 3 |
|