Категория | Доля, % | Количество |
---|---|---|
Consumer Staples | 80.98634 | 24 |
Consumer Discretionary | 11.4906 | 3 |
Industrials | 4.33776 | 1 |
Other | 3.11526 | 1 |
Биржа | Доля, % | Количество |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 55.17 | 16 |
NASDAQ | 44.83 | 13 |
Доходность за полгода: -0.09%
Отрасль: Consumer Staples Equities
Категория | Доля, % | Количество |
---|---|---|
Consumer Staples | 80.98634 | 24 |
Consumer Discretionary | 11.4906 | 3 |
Industrials | 4.33776 | 1 |
Other | 3.11526 | 1 |
Биржа | Доля, % | Количество |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 55.17 | 16 |
NASDAQ | 44.83 | 13 |
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке