Доля секторов
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Industrials | 7.7235 | 17 |
| Technology | 4.449 | 9 |
| Financials | 1.6724 | 4 |
| Consumer Discretionary | 1.636 | 4 |
| Healthcare | 1.5109 | 3 |
| Consumer Staples | 1.3713 | 3 |
| Materials | 0.869 | 2 |
| Energy | 0.8178 | 2 |
| Real Estate | 0.6889 | 2 |
| Utilities | 0.3929 | 1 |
Структура ETF
| Акция | 21.13 % |
Доля по биржам
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 76.6 | 36 |
| NASDAQ | 23.4 | 11 |

MAX











































