| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Technology | 12.26 | 4 |
| Consumer Discretionary | 8.22 | 3 |
| Healthcare | 7.42 | 1 |
| Industrials | 6.27 | 1 |
| Financials | 5.55 | 2 |
| Materials | 3.25 | 1 |
| Consumer Staples | 2.64 | 1 |
| Energy | 2.47 | 1 |
| High Tech | 2.26 | 1 |
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 80 | 12 |
| NASDAQ | 20 | 3 |
Доля по странам
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|
| Bermuda | 1 |
|














