Категория | Доля, % | Количество |
---|---|---|
Financials | 33.67407 | 9 |
Биржа | Доля, % | Количество |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 100 | 9 |
Доля по странам
Страна | Количество | Компании |
---|---|---|
United States | 9 |
|
Доходность за полгода: 24.2%
Отрасль: Financials Equities
Категория | Доля, % | Количество |
---|---|---|
Financials | 33.67407 | 9 |
Биржа | Доля, % | Количество |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 100 | 9 |
Страна | Количество | Компании |
---|---|---|
United States | 9 |
|
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке