СибурХ1Р01
Доходность за полгода: -3.35%
Категория: Корпоративные
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | СибурХ1Р01 | СФО БКС 31 | СФО БКС 25 | Агродом01 | СовкмЛ П07 |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 88.69 | 0 | 0 | 98.7 | 97.08 |
Доходность к погашению | 21.45 | 0 | 0 | 57.79 | 0 |
Доходность купона | 9.15 | 0.01 | 0.01 | 24 | 0 |
Доходность купона от тек. цены | 10.32 | 0 | 0 | 24.32 | 0 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 10.72 | 0 | 0 | 26.63 | 0 |
Частота выплат | 91 | 742 | 740 | 91 | 30 |
НКД | 8.27 | 0 | 0 | 46.68 | 8.79 |
Рейтинг |
|
|
|
|
|
Дюрация | 417 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Дата размещения | 08-07-2022 | 30-08-2024 | 16-08-2024 | 27-08-2024 | 23-08-2024 |
Дата следующей выплаты | 03-01-2025 | 11-09-2026 | 26-08-2026 | 26-11-2024 | 21-11-2024 |
Дата оферты | — | — | — | — | — |
Дата погашения | 20-01-2026 | 11-09-2026 | 26-08-2026 | 22-02-2028 | 08-08-2027 |
Категория | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные |
График цены
СибурХ1Р01
СФО БКС 31
СФО БКС 25
Агродом01
СовкмЛ П07
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке