Сравнение облигаций

Параметр |
ОФЗ 29022
![]() |
ОФЗ 29021
![]() |
ОФЗ 29024
![]() |
ОФЗ 29010
![]() |
ОФЗ 29020
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 98.17 | 98.48 | 96.7 | 103.1 | 99.4 |
Доходность | 13.86 | 13.81 | 14.07 | 6.6 | 13.69 |
Купонная доходность | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 6.8 | 13.6 |
Купонная доходность от текущей цены | 13.86 | 13.81 | 14.07 | 6.6 | 13.69 |
Частота выплат, дней | 91 | 91 | 91 | 182 | 91 |
НКД | 18.21 | 8.67 | 18.21 | 24.89 | 1.7 |
Рейтинг |
|
|
|
|
|
Дюрация | 0 | 0 | 0 | 2637 | 0 |
Дата размещения | 16-11-2022 | 19-10-2022 | 03-05-2023 | 31-12-2014 | 11-11-2020 |
Дата следующей выплаты | 01-11-2023 | 06-12-2023 | 01-11-2023 | 20-12-2023 | 27-12-2023 |
Дата погашения | 20-07-2033 | 27-11-2030 | 18-04-2035 | 06-12-2034 | 22-09-2027 |
Дата оферты | — | — | — | — | — |
Категория | ОФЗ | ОФЗ | ОФЗ | ОФЗ | ОФЗ |
График цены
Авторизуйтесь или войдите с помощью:
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Авторизуйтесь или войдите с помощью: