BCS GMp4
Доходность за полгода: 0%
Категория: Еврооблигации
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | BCS GMp4 | Т-ФИН 01 | BCS05/26 | SCB-25 | ALRS-27 |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 0 | 0 | 54 | 100.069 | 0 |
Доходность к погашению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходность купона | 0 | 10 | 0 | 3.43 | 3.09 |
Доходность купона от тек. цены | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 |
Частота выплат | 183 | 182 | 92 | 181 | 183 |
НКД | 0 | 0.21 | 0 | 16.527778 | 231.04 |
Рейтинг |
|
|
|
|
|
Дюрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата размещения | 12-01-2021 | ||||
Дата следующей выплаты | 08-10-2021 | 10-01-2023 | 26-11-2024 | 26-07-2022 | 25-12-2024 |
Дата оферты | — | 12-07-2022 | — | — | — |
Дата погашения | 08-04-2025 | 07-01-2025 | 26-05-2026 | 26-01-2025 | 25-06-2027 |
Категория | Еврооблигации | Еврооблигации | Еврооблигации | Еврооблигации | Еврооблигации |
График цены
BCS GMp4
Т-ФИН 01
BCS05/26
SCB-25
ALRS-27
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке