BCS12/25-8
Доходность за полгода: -0%
Категория: Еврооблигации
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | BCS12/25-8 | BCS05/26 | BCS07/26 | SIB-25 | Продкорп01 |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 84.9998 | 54 | 40.5093 | 0 | 85.11 |
Доходность к погашению | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.97 |
Доходность купона | 4 | 0 | 0 | 2.96 | 8.99 |
Доходность купона от тек. цены | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 10.56 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 10.84 |
Частота выплат | 185 | 92 | 92 | 182 | 181 |
НКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 |
Рейтинг |
|
|
|
|
|
Дюрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
Дата размещения | 26-03-2021 | ||||
Дата следующей выплаты | 02-01-2025 | 26-11-2024 | 08-10-2024 | 08-07-2024 | 26-03-2025 |
Дата оферты | — | — | — | — | — |
Дата погашения | 30-12-2025 | 26-05-2026 | 08-07-2026 | 08-07-2025 | 26-03-2026 |
Категория | Еврооблигации | Еврооблигации | Еврооблигации | Еврооблигации | Еврооблигации |
График цены
BCS12/25-8
BCS05/26
BCS07/26
SIB-25
Продкорп01
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке