Название | ТрансФ1P04 |
---|---|
ISIN | RU000A0ZYEB1 |
Код бумаги | RU000A0ZYEB1 |
Дата размещения | 26-10-2017 |
Дата погашения | 14-10-2027 |
Лет до погашения | 2.96 |
Дата оферты | 21-04-2026 |
Дата след. выплаты | 17-04-2025 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Дох. купона, годовых от ном | 10.00% |
НКД | 4.38 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ТрансФин-М ПАО 001P-04 |
Назв, англ | TransFin-M 001P-04 |
Рег. номер | 4B02-04-50156-A-001P |
Размер выпуска, шт. | 9 234 815 |
В обращении, шт. | 9 234 815 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 2 |
Доходность | 34.93% |
Цена послед | 76.65 |
Изм за день, % | -1.56% |
Объем день, млн руб | 0.3 |
Время посл. сделки | 18:26:49 |
Дюрация, дней | 500 |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 49.86 руб |
Объем день, штук | 380 |
Текущая доходность купона | 13.22% |
Годовой купон | 99.72 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 9 235 |
Объем в обращении, млн руб | 9 235 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Лизинг |
Кредитный рейтинг | A- |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Изменение цены за день: | +1.38% (756.1) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -1.71% (779.8) |
Изменение цены за месяц: | -6.66% (821.2) |
Изменение цены за 3 месяца: | -8.19% (834.9) |
Изменение цены за полгода: | -13.24% (883.5) |
Изменение цены за год: | -13.39% (885) |
Изменение цены за 3 года: | -21.83% (980.5) |
Изменение цены с начала года: | -14.34% (894.8) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТрансФ1P09 | RU000A106J38 | 18.50% | 23.79% | 99.2 | 182 | 12-07-2023 | 08-01-2025 | — | 05-07-2028 |
ТрансФ1P08 | RU000A103WM7 | 21.50% | 0% | 0 | 182 | 21-10-2021 | 17-04-2025 | 22-04-2025 | 09-10-2031 |
ТрансФ1P07 | RU000A103M36 | 20.50% | 146.23% | 95.49 | 91 | 30-08-2021 | 25-11-2024 | 29-08-2024 | 18-08-2031 |
ТрансФ2P02 | RU000A101Q34 | 0.00% | 0% | 0 | 91 | 27-05-2020 | 10-08-2023 | 17-05-2023 | 04-02-2027 |
ТрансФ2P01 | RU000A101EN7 | 0.00% | 0% | 0 | 91 | 13-02-2020 | 10-08-2023 | 17-05-2023 | 04-02-2027 |
ТрансФ1P06 | RU000A100TS6 | 0.00% | 0% | 0 | 182 | 16-09-2019 | 11-03-2024 | 14-09-2023 | 03-09-2029 |
ТрансФ1P05 | RU000A0ZYFS2 | 9.50% | 12.39% | 99.97 | 182 | 15-11-2017 | 06-11-2024 | 11-11-2024 | 03-11-2027 |
ТрансФ1P04 | RU000A0ZYEB1 | 10.00% | 34.93% | 76.65 | 182 | 26-10-2017 | 17-04-2025 | 21-04-2026 | 14-10-2027 |
ТрансФ1P03 | RU000A0JXVB1 | 10.50% | 0% | 0 | 182 | 10-07-2017 | 30-12-2024 | — | 28-06-2027 |
ТрансФ1P02 | RU000A0JXK99 | 20.50% | 34.7% | 96.61 | 182 | 06-03-2017 | 24-02-2025 | 29-08-2024 | 22-02-2027 |
ТрансФБО44 | RU000A0JX0U9 | 5.75% | 0% | 0 | 182 | 06-12-2016 | 01-06-2021 | — | 24-11-2026 |
ТрансФ1P01 | RU000A0JWWM8 | 17.00% | -35% | 130 | 182 | 21-10-2016 | 11-04-2025 | 16-04-2025 | 09-10-2026 |
ТрансФБО27 | RU000A0JWLW0 | nan% | 0% | 120 | 0 | 29-06-2016 | 30-11--001 | 01-07-2020 | 23-06-2021 |
ТрансФБО43 | RU000A0JWEG8 | 7.00% | 0% | 0 | 182 | 25-04-2016 | 18-10-2021 | 25-04-2022 | 13-04-2026 |
ТрансФБО42 | RU000A0JW5B9 | 6.25% | 0% | 0 | 182 | 19-02-2016 | 13-08-2021 | 20-08-2021 | 06-02-2026 |
ТрансФБО41 | RU000A0JVS36 | 17.00% | 34.17% | 95.5 | 182 | 16-09-2015 | 05-03-2025 | 12-03-2025 | 03-09-2025 |
ТрансФБО40 | RU000A0JVPS1 | 9.50% | 9.69% | 0 | 182 | 24-08-2015 | 10-02-2025 | 23-08-2021 | 11-08-2025 |
ТрансФБО39 | RU000A0JVHH1 | 8.50% | 27.63% | 94.37 | 182 | 17-06-2015 | 04-12-2024 | 17-06-2021 | 04-06-2025 |
ТрансФБО31 | RU000A0JV9Q0 | 17.00% | -12.24% | 110 | 182 | 11-03-2015 | 26-02-2025 | 04-09-2024 | 26-02-2025 |
ТрансФБО38 | RU000A0JV4S7 | 6.50% | 6.48% | 0 | 182 | 13-01-2015 | 06-07-2021 | 14-01-2022 | 31-12-2024 |
ТрансФБО37 | RU000A0JUZZ7 | 9.50% | -100% | 131.92 | 182 | 24-11-2014 | 11-11-2024 | 22-11-2021 | 11-11-2024 |
ТрансФБО36 | RU000A0JUYC9 | 10.00% | 0% | 0 | 182 | 05-11-2014 | 27-10-2021 | 03-11-2021 | 23-10-2024 |
ТрансФБО35 | RU000A0JUXT5 | 6.25% | 0% | 0 | 182 | 27-10-2014 | 19-04-2021 | 25-10-2021 | 14-10-2024 |
ТрансФБО33 | RU000A0JUX30 | 6.25% | 0% | 0 | 182 | 21-10-2014 | 13-04-2021 | 19-10-2021 | 08-10-2024 |
ТрансФБО32 | RU000A0JUWW1 | 6.25% | 6.34% | 0 | 182 | 16-10-2014 | 08-04-2021 | 14-10-2021 | 03-10-2024 |
ТрансФБО34 | RU000A0JUWA7 | 6.25% | 6.34% | 0 | 182 | 13-10-2014 | 05-04-2021 | 11-10-2021 | 30-09-2024 |
ТрансФБО30 | RU000A0JUR04 | 8.50% | 0% | 0 | 0 | 18-07-2014 | 30-11--001 | 09-01-2024 | 05-07-2024 |
ТрансФБО29 | RU000A0JUQ96 | nan% | 0% | 0 | 0 | 30-06-2014 | 30-11--001 | 25-12-2023 | 17-06-2024 |
Облигация стоит сейчас 766.5 rub (76.65%). Облигация будет погашена 14-10-2027. Купонный доход 10%, следущая выплата купона будет 17-04-2025 в размере 49.86 rub.
Доходность облигации 34.93% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 4.38 rub.
Доходность облигации 34.93% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 4.38 rub.