NYSE:Blackstone Group
График котировок Blackstone Group
График BX предоставлен TradingView
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Основные параметры
Цена ао | 69.12 |
---|---|
P/E | 46.65 |
P/S | 8.18 |
P/BV | 6.98 |
Дивиденд ао | 2.26 |
Див.доход ао | 3.23 |
События
Название | Год | По итогам периода | Дата закрытия реестра | Дивиденды, % | Дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
Дивиденды | 2020 | III кв. 2020 | 06.11.2020 | 61.32 | 0.54 |
Дивиденды | 2021 | IV кв. 2020 | 05.02.2021 | 1.34 | 0.95 |
Основные владельцы
Institutions | Объем | Доля, % |
---|---|---|
RBC Global Asset Management Inc. | 6823912 | 0.98 |
CapitalatWork S.A. | 1663100 | 0.24 |
Invesco Capital Markets Inc | 40 | 0 |
Janus Capital Management LLC | 37468952 | 5.4 |
Uniplan | 2256 | 0 |
CIBC Private Wealth Advisors, Inc | 960517 | 0.14 |
Jupiter Unit Trust Managers Ltd | 480358 | 0.07 |
Legg Mason Partners Fund Advisor, LLC | 7484890 | 1.08 |
CapitalatWork Foyer Group S.A. | 466650 | 0.07 |
Advisors Capital Management Inc | 341094 | 0.05 |
Legg Mason Inc | 1674 | 0 |
Geneva Advisors, LLC | 577396 | 0.08 |
Heard Capital LLC | 461994 | 0.07 |
Neuberger Berman | 740659 | 0.11 |
Williams, Jones & Associates, LLC | 19500 | 0 |
Partners Group AG | 448264 | 0.06 |
SunAmerica Asset Management, LLC | 1414470 | 0.2 |
HMI Capital LLC | 3319935 | 0.48 |
Tiger Management Llc/ny | 591500 | 0.09 |
RBC Global Asset Management | 2575857 | 0.37 |
Kingstown Capital Management L.P. | 400000 | 0.06 |
Cryder Capital Partners LLP | 1770020 | 0.26 |
GVO Asset Management Ltd | 489229 | 0.07 |
Williams, Jones & Associates, LLC | 19500 | 0 |
Invesco Capital Management LLC | 653643 | 0.09 |
Foresters Investment Management Company Inc | 198167 | 0.03 |
Hartford Funds Management Company, LLC | 7699344 | 1.11 |
John Hancock Investment Management LLC | 1246544 | 0.18 |
Содержится в ETF
ETF | Доля, % | Доходность за год, % |
---|---|---|
Vanguard Extended Market VIPERs ETF | 0.63 | 44.51 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF | 3.3 | 19.74 |
Anfield Capital Diversified Alternatives ETF | 4.66 | |
First Trust BuyWrite Income ETF | 2.65 | |
First Trust Hedged BuyWrite Income ETF | 2.63 | |
North Shore Dual Share Class ETF | 3.13 | |
Invesco DWA Financial Momentum ETF | 2.69 | 16.36 |
Core Alternative ETF | 2.46 | 3.24 |
Похожие компании
Описание Blackstone Group
Blackstone Group — американская инвестиционная группа компаний, основанная в 1985 году бывшими топ-менеджерами Lehman Brothers Питером Петерсоном и Стивеном Шварцманом