NYSE - Kroger
График котировок Kroger
График KR предоставлен TradingView
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Основные параметры
Цена ао | 32.71 |
---|---|
P/E | 9.11 |
P/S | 0.2 |
P/BV | 2.59 |
EV/EBITDA | 6.73 |
Дивиденд ао | 0.72 |
Див.доход ао | 2.12 |
EBITDA | 6.6 |
Оценка
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
События
Название | Год | По итогам периода | Дата закрытия реестра | Дивиденды, % | Дивиденды |
---|---|---|---|---|---|
Дивиденды | 2020 | III кв. 2020 | 12.11.2020 | 0.57 | 0 |
Основные владельцы
Institutions | Объем | Доля, % |
---|---|---|
First Trust Portfolios L.P. | 196502 | 0.03 |
Invesco Capital Markets Inc | 10 | 0 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 59355059 | 7.8 |
Invesco Capital Management LLC | 12072380 | 1.59 |
Glenmede Investment Management, LP | 2358290 | 0.31 |
Guggenheim Funds Distributors, LLC | 6 | 0 |
BlackRock Fund Advisors | 54649989 | 7.18 |
Security Investors, LLC | 237628 | 0.03 |
Hennion & Walsh, Inc | 500 | 0 |
Invesco Advisers, Inc. | 3333751 | 0.44 |
AthenaInvest Advisors LLC | 3179 | 0 |
Horizon Investment Services, LLC | 617 | 0 |
John Hancock Investment Management LLC | 8520286 | 1.12 |
Fidelity SelectCo, LLC | 4891674 | 0.64 |
Jackson National Asset Management LLC | 4332825 | 0.57 |
State Street Global Advisors Ltd | 1580700 | 0.21 |
Wells Fargo Funds Management LLC | 1506857 | 0.2 |
SSGA Funds Management Inc | 13836000 | 1.82 |
Argus Investors Counsel Inc | 300 | 0 |
DWS Investment S.A. | 1566098 | 0.21 |
Fidelity Investments | 2672870 | 0.35 |
Prudential Retirement Services | 1181549 | 0.15 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 36737682 | 4.83 |
Hennion & Walsh, Inc | 600 | 0 |
PGIM Investments LLC | 1887765 | 0.25 |
Содержится в ETF
ETF | Доля, % | Доходность за год, % |
---|---|---|
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 4.18 | 17.79 |
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 2.17 | 14.32 |
Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 1.98 | 14.84 |
Nationwide Risk-Based U.S. Equity ETF | 1.04 | 15.69 |
Nationwide Maximum Diversification U.S. Core Equity ETF | 1.4 | 28.44 |
Syntax Stratified LargeCap ETF | 0.77 | 27.09 |
John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF | 4.42 | 12.42 |
Global Beta Low Beta ETF | 5.41 | |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.99 | 34.34 |
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 1.87 | 2.08 |
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 3.3 | 8.80 |
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.8 | 8.37 |
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.12 | 7.28 |
First Trust Nasdaq Retail ETF | 7.08 | 30.08 |
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 2.44 | 4.68 |
Salt Low truBeta US Market Fund | 1.07 | 2.49 |
Reality Shares DIVCON Dividend Defender ETF | 2.05 | 8.81 |
Похожие компании
Описание Kroger
американская сеть супермаркетов, основанная в 1883 году в Цинциннати. Оборот компании за последний финансовый год составил более 60 млрд. долларов США. Сеть является вторым крупнейшим розничным продавцом в США после Wal-Mart.