График акции Авангард
О компании
Банк Авангард — коммерческий банк, входит в топ-50 российских банков по размеру собственного капитала и чистой прибыли, топ-100 по величине активов. Является ядром промышленно-финансового холдинга, в который входят АО «Авангард-Агро», АО «Страховая группа Авангард-Гарант». Головной офис находится в Москве. Банк предлагает услуги физическим и юридическим лицам, обслуживает более 120 тыс. корпоративных и 1 млн частных клиентов, работает на валютном рынке и рынке ценных бумаг, активен на рынке межбанковских кредитов.
Основные параметры
Цена ао | 1020 |
---|---|
P/E | 34 |
P/S | 2.72 |
P/BV | 3.2 |
EBITDA | 14.65 |
Дивиденд ао | 26.02 |
Див.доход ао | 2.6% |
Кредитный рейтинг, Акра | BB+(RU) |
Сайт | https://www.avangard.ru |
Выручка | 14.71 |
EV/EBITDA | -2.2 |
ISIN | RU000A0DM7B3 |
Число акций ао | 81 млн |
Номинал ао | 10 руб |
Тикер ао | AVAN |
Капит-я | 82.3 млрд |
Опер.доход | 0.9 млрд |
Прибыль | 2.4 млрд |
ЧПМ | – |
Изменение цены за день: | -0.58% (1026) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -2.3% (1044) |
Изменение цены за месяц: | -11.92% (1158) |
Изменение цены за 3 месяца: | -15.84% (1212) |
Изменение цены за полгода: | -5.99% (1085) |
Изменение цены за год: | 4.62% (975) |
Изменение цены за 3 года: | -4.67% (1070) |
Изменение цены за 5 лет: | 56.92% (650) |
Изменение цены за 10 лет: | 240% (300) |
Изменение цены с начала года: | 5.15% (970) |
Все параметры ⇨
Оценка
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Облигации Авангард
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность, % | Цена, % | Выплата купона, дн | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВНГРДБ1P2 | RU000A1007Q1 | 0.01% | 0.01% | 100% | 31 | 28-03-2019 | 28-12-2023 | 05-10-2023 | 28-02-2029 |
Дивиденды
Дивиденды, % | Дивиденды | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
---|---|---|---|---|---|
4.9% | 57 | III кв. 2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 07.12.2023 |
4% | 47.08 | II кв. 2023 | 20.09.2023 | 22.09.2023 | 09.10.2023 |
2.4% | 26.02 | IV кв. 2022 | 16.05.2023 | 18.05.2023 | 02.06.2023 |
0.5% | 7.54 | 2022 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 27.02.2023 |
2% | 31.66 | 2022 н/расп | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 27.02.2023 |
1.7% | 17.34 | III кв. 2022 | 22.11.2022 | 24.11.2022 | 09.12.2022 |
1.7% | 18.59 | III кв. 2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | 23.12.2021 |
2% | 24.78 | II кв. 2021 | 31.08.2021 | 02.09.2021 | 17.09.2021 |
1.6% | 18.59 | IV кв. 2020 | 20.04.2021 | 22.04.2021 | 07.05.2021 |
2.2% | 24.78 | III кв. 2020 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 04.01.2021 |
2.4% | 24.78 | II кв. 2020 | 15.09.2020 | 17.09.2020 | 02.10.2020 |
0.54% | 6.2 | I кв. 2020 | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 |
0.8% | 6.2 | I кв. 2020 | 27.05.2020 | 29.05.2020 | 15.06.2020 |
2.8% | 24.78 | IV кв. 2019 | 21.04.2020 | 23.04.2020 | 08.05.2020 |
1.5% | 11.16 | III кв. 2019 | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 06.12.2019 |
1.3% | 8.67 | II кв. 2019 | 03.09.2019 | 05.09.2019 | 20.09.2019 |
3.2% | 24.78 | 2018 | 26.04.2019 | 30.04.2019 | 15.05.2019 |
6.8% | 34.42 | IV кв. 2017 | 06.06.2018 | 08.06.2018 | 25.06.2018 |
1.2% | 6.2 | III кв. 2017 | 02.01.2018 | 04.01.2018 | 19.01.2018 |
Основные владельцы
Похожие компании
Руководство компании
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Sergey Borisovich Nikolaev | Deputy Chairman & Member of Management Board | N/A | 1955 (68 лет) |
Mr. Vladimir Yevgenievich Andreyev | Deputy Chairman of the Management Board | N/A | 1955 (68 лет) |
Mr. Stanislav Feliksovich Konovalov | Member of Management Board | N/A | 1961 (62 года) |
Ms. Valentina Nikolaevna Bastrakova | Member of Management Board | N/A | |
L. V. Korshunova | Deputy Chief Accountant | N/A | |
Mr. Igor Burlakov | Director of Treasury | N/A | 1948 (75 лет) |
Mr. Kirill Vadimovich Minovalov | Chairman & Pres | N/A | 1971 (52 года) |
Valery Leonidovich Torkhov | Chairman of the Management Board | N/A | 1957 (66 лет) |
Vishnevskaya Yulia Yurievna | Member of Management Board, Chief Accountant and Head of Accounting & Reporting | N/A | 1972 (51 год) |
Информация о компании
Веб сайт: https://www.avangard.ru
Телефон: +8 4952 34 98 98