График акции Absci Corporation
О компании
Absci Corporation, компания по синтетической биологии, основанная на искусственном интеллекте, предлагает биологические препараты-кандидаты и производственные клеточные линии, используя интегрированную платформу для создания лекарств для партнеров в Соединенных Штатах. Его интегрированная платформа для создания лекарств позволяет создавать биопрепараты путем объединения процессов открытия лекарств и разработки клеточных линий в один процесс. Компания была основана в 2011 году, ее штаб-квартира находится в Ванкувере, штат Вашингтон.
Число акций ао | 0.09203 млрд |
---|---|
P/S | 158.87 |
EV/EBITDA | 1.21 |
EBITDA | -0.0058 |
Цена ао | 4.04 |
Сайт | http://www.absci.com |
P/BV | 2.08 |
ISIN | US00091E1091 |
Выручка | 0.0021 |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-07-22 |
Sector | Health Care |
Industry | Biotechnology |
Валюта отчета | usd |
Изменение цены за день: | +0.618% (4.045) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +3.83% (3.92) |
Изменение цены за месяц: | +4.36% (3.9) |
Изменение цены за 3 месяца: | -4.8% (4.275) |
Изменение цены за полгода: | -23.06% (5.29) |
Изменение цены за год: | +188.39% (1.4113) |
Изменение цены за 3 года: | -61.71% (10.63) |
Изменение цены с начала года: | +178.77% (1.46) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
FMR, LLC | 15 | 13.1 |
Redmile Group, LLC | 8 | 7.3 |
Fred Alger Management, LLC | 7 | 6.55 |
Vanguard Group Inc | 3 | 3.05 |
ARK Investment Management, LLC | 3 | 2.9 |
Millennium Management LLC | 2 | 1.57 |
Marshall Wace LLP | 1 | 1.31 |
Woodline Partners LP | 1 | 1.3 |
Laurion Capital Management, LP | 1 | 1.05 |
Affinity Asset Advisors, LLC | 1 | 0.91 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
ARK Genomic Revolution ETF | 1.84272 | -8.0072463768116 | 0.05494 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.04333 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00012 | 30.365392144069 | 1.59151 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00264 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.00037 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00084 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00043 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.06384 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00194 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Humankind US Stock ETF | 0.00262 | 18.809430395549 | 1.99919 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00772 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.01526 | 33.628071953382 | 0.72598 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.08729 | 34.327031588619 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.01893 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00102 | 31.230028873917 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00772 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.01526 | 682.83677107207 | 0.72598 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.0086 | -34.641922436355 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00081 | -56.193181818182 | 1.43354 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00746 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.02 | 37.361289927043 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 32.773459189339 | 1.48801 |
WisdomTree BioRevolution Fund | 0.2797 | 15.953112715317 | 0.78691 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Sean McClain | Founder, CEO, President & Director | 936.2k | 1990 (34 года) |
Melissa Patterson Ph.D. | Chief of Staff | N/A | |
Dr. Andreas Busch Ph.D. | Chief Innovation Officer & Member of Scientific Advisory Board | 1.56M | 1963 (61 год) |
Mr. Alexander Khan CPA | VP of Finance & Head of Investor Relations | N/A | |
Jens Plassmeier Ph.D. | Senior VP of Biologics Discovery Technology | N/A | |
Dr. Zachariah Jonasson Ph.D. | Chief Business Officer & CFO | 98.3k | 1973 (51 год) |
Mr. Wen Sha | Chief of Staff | N/A | |
Ms. Karin Wierinck | Chief People Officer | N/A | |
Mr. Todd Bedrick CPA | Senior VP & Chief Accounting Officer | ||
Ms. Shelby Walker J.D. | Chief Legal Officer | 1975 (49 лет) |
Сайт: http://www.absci.com