График акции Formula One Group
Расширенный график
Простой график
О компании
Formula One Group занимается автоспортом в США и за рубежом. Он владеет коммерческими правами на чемпионат мира, примерно девятимесячное соревнование, основанное на автогонках, в котором команды соревнуются за чемпионат конструкторов, а водители соревнуются за чемпионат водителей. Компания была основана в 1950 году и базируется в Энглвуде, штат Колорадо. Formula One Group является дочерней компанией Liberty Media Corporation.
Выручка | 2.02 |
---|---|
EBITDA | 0.475 |
P/S | 4.93 |
EV/EBITDA | 31.69 |
P/E | 22.73 |
Цена ао | 67.4 |
P/BV | 1.9 |
Сайт | https://www.libertymedia.com/companies/formula-one-group.html |
ISIN | US5312298707 |
Число акций ао | 0.24 млрд |
Див.доход ао | 0 |
Дивиденд ао | 1.23 |
Валюта | usd |
IPO date | 2013-01-10 |
Sector | Communication Services |
Industry | Entertainment |
Валюта отчета | usd |
Изменение цены за день: | 0% (72.5) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +5.61% (68.65) |
Изменение цены за месяц: | +3.53% (70.03) |
Изменение цены за 3 месяца: | +0.9328% (71.83) |
Изменение цены за полгода: | +21.52% (59.66) |
Изменение цены за год: | +18.66% (61.1) |
Изменение цены за 3 года: | +49.18% (48.6) |
Изменение цены за 5 лет: | +80.39% (40.19) |
Изменение цены с начала года: | +26.81% (57.17) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 2783111 | 11.61 |
State Of Wisconsin Investment Board | 1440264 | 6.01 |
Ashe Capital Management, LP | 1184179 | 4.94 |
Blackrock Inc. | 979415 | 4.08 |
Norges Bank Investment Management | 957674 | 3.99 |
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. | 865672 | 3.61 |
TPG GP A, LLC | 827902 | 3.45 |
FMR, LLC | 816312 | 3.4 |
Sculptor Capital Lp | 737214 | 3.07 |
Principal Financial Group, Inc. | 689755 | 2.88 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
FMC Excelsior Focus Equity ETF | 0.05318 | 34.709718670077 | 1.23 |
iShares Global Equity Factor ETF | 0.04567 | 31.593114055845 | 2.38 |
iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.00355 | 38.976857490865 | 1.41244 |
iShares Morningstar Growth ETF | 0.00722 | 45.543775649795 | 0.5823 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.01534 | 29.073104845517 | 1.7458 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.03019 | 36.274328081557 | 0.94237 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 0.00425 | 29.876316683656 | 2.15361 |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00214 | 43.697447587728 | 0.68889 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.02152 | 35.368184373243 | 0.69551 |
iShares Russell Midcap ETF | 0.01425 | 33.12575030012 | 1.71565 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.01207 | 32.232562793956 | 2.03934 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00319 | 36.935557303092 | 1.43482 |
iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.00312 | 37.046622080062 | 1.41797 |
iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.00355 | 269.05205388325 | 1.41244 |
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.00722 | 362.5260756193 | 0.5823 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.01534 | 335.14331814566 | 1.7458 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.03019 | 549.03555941023 | 0.94237 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Stefano Domenicali | President & CEO | N/A | 1965 (59 лет) |
Адрес: United States, Englewood. CO, 12300 Liberty Boulevard - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://www.libertymedia.com/companies/formula-one-group.html
Сайт: https://www.libertymedia.com/companies/formula-one-group.html