График котировок Genius Brands International, Inc.
О компании
Genius Brands International, Inc., компания по управлению контентом и брендом, создает и лицензирует мультимедийный контент для детей младшего возраста по всему миру. Компания предлагает Rainbow Rangers - мультсериал о приключениях семи волшебниц; Лама-лама, мультсериал; SpacePop - это анимационный отель, управляемый музыкой и модой; «Секретная лаборатория Томаса Эдисона», приключенческий комедийный сериал, основанный на STEM; и «Тайный клуб миллионеров» Уоррена Баффета, мультсериал для детей.
подробнееОсновные параметры
Сайт | https://www.gnusbrands.com |
---|---|
P/E | 1.78 |
P/S | 1.73 |
P/BV | 0.64 |
EV/EBITDA | -2.41 |
EBITDA | -0.0345 |
Число акций ао | 142 млн |
Цена ао | 2.61 |
Выручка | 0.0053 |
Див.доход ао | 0 |
Изменение цены за день: | -16.08% (3.11) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | 271.21% (0.7031) |
Изменение цены за месяц: | 346.15% (0.585) |
Изменение цены за 3 месяца: | 299.08% (0.654) |
Изменение цены за полгода: | 261% (0.723) |
Изменение цены за год: | 229.55% (0.792) |
Изменение цены за 3 года: | -15.26% (3.08) |
Все параметры ⇨
Оценка
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Основные владельцы
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Vanguard Group, Inc. (The) | 1410448 | 0.45 |
Blackrock Inc. | 480947 | 0.15 |
Geode Capital Management, LLC | 304910 | 0.1 |
Millennium Management LLC | 259689 | 0.08 |
Susquehanna International Group, LLP | 205247 | 0.06 |
State Street Corporation | 97760 | 0.03 |
Northern Trust Corporation | 50400 | 0.02 |
Raymond James & Associates, Inc. | 37451 | 0.01 |
Price (T.Rowe) Associates Inc | 33740 | 0.01 |
SIMPLEX TRADING, LLC | 27686 | 0.01 |
Похожие компании
Руководство компании
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Andrew A. Heyward | Chairman & CEO | 1.2M | 1949 (74 года) |
Mr. Robert L. Denton | Chief Financial Officer | 325.66k | 1960 (63 года) |
Mr. Michael A. Jaffa | COO, Gen. Counsel & Corp. Sec. | 351.33k | 1965 (58 лет) |
Mr. Lloyd Mintz | Sr. VP & Head of Worldwide Consumer Products | N/A | |
Mr. Jon Ollwerther | Exec. VP of Bus. Devel. & Pres of Kartoon Channel | N/A | |
Mr. David Neuman | Chief Creative Officer of Kartoon Channel | N/A | 1960 (63 года) |
Ms. Kerry Phelan | Chief Brand Officer | N/A | |
Mr. Todd Steinman | Pres of Genius Networks | N/A | |
Ms. Cindy Kelly | Head of Advter. Sales & Co-Chief Revenue Officer of Kartoon Channel | N/A | |
Mr. Paul Robinson | Pres of Kartoon Channel Worldwide | N/A | |
Информация о компании
Веб сайт: https://www.gnusbrands.com
Телефон: +310 273 4222