График акции GrowGeneration Corp.
О компании
GrowGeneration Corp. через свои дочерние компании владеет и управляет розничными магазинами гидропоники и органического садоводства в Соединенных Штатах. Она занимается маркетингом и распространением продукции садоводства, органики, освещения и гидропоники, включая осветительные приборы, питательные вещества, семена и питательные среды, системы, лотки, вентиляторы, фильтры, увлажнители и осушители, таймеры, инструменты, водяные насосы, принадлежности для орошения. , и ручные инструменты. Компания также управляет Интернет-магазином GrowGen.Pro.
ПодробнееP/E | 97.03 |
---|---|
P/S | 1.8 |
P/BV | 2.67 |
EV/EBITDA | 41.74 |
EBITDA | 0.0033 |
Цена ао | 2.95 |
Сайт | http://www.growgeneration.com |
Число акций ао | 0.06118 млрд |
Выручка | 0.0797 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US39986L1098 |
Валюта | usd |
IPO date | 2016-11-11 |
Sector | Consumer Discretionary |
Industry | Specialty Retail |
Валюта отчета | usd |
Изменение цены за день: | +3.54% (1.98) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -0.9662% (2.07) |
Изменение цены за месяц: | +3.02% (1.99) |
Изменение цены за 3 месяца: | -17% (2.47) |
Изменение цены за полгода: | -8.07% (2.23) |
Изменение цены за год: | -20.85% (2.59) |
Изменение цены за 3 года: | -90.28% (21.08) |
Изменение цены за 5 лет: | -46.89% (3.86) |
Изменение цены с начала года: | -23.79% (2.69) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 4417988 | 12.05 |
Vanguard Group Inc | 2971285 | 8.1 |
Dimensional Fund Advisors LP | 1639051 | 4.47 |
Geode Capital Management, LLC | 1325066 | 3.61 |
PRIMECAP Management Company | 1159900 | 3.16 |
State Street Corporation | 1100623 | 3 |
AWM Investment Company, Inc. | 850692 | 2.32 |
Voya Investment Management LLC | 835012 | 2.28 |
Shaw D.E. & Co., Inc. | 772855 | 2.11 |
Fuller & Thaler Asset Management Inc. | 761770 | 2.08 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
Amplify Alternative Harvest ETF | 1.3821 | 12.012987012987 | 2.82791 |
Amplify Seymour Cannabis ETF | 3.67653 | 17.418546365915 | 1.61553 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.01466 | 29.82202982203 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00025 | 33.70907064233 | 1.59151 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.0004 | 37.633557578156 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.00647 | 27.923130354249 | 1.93487 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00012 | 41.296089385475 | 1.3557 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00076 | 5.5087969920031 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.03004 | 35.054312164247 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00083 | 34.028337203241 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00039 | 36.935557303092 | 1.43482 |
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 0.03861 | 23.385620915033 | 2.20258 |
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF | 0.7397 | 11.724137931034 | 2.02476 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00322 | -34.201787994891 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.0003 | -54.304905353145 | 1.43354 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00257 | 81.385281385281 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 35.867021276596 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0 | 34.809548656405 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0 | 32.304263853811 | 1.48801 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Darren Lampert | Co-Founder, CEO & Chairperson of the Board | 1.34M | 1961 (63 года) |
Mr. Michael Salaman | Co-Founder, President & Director | 1.34M | 1961 (63 года) |
Mr. Robert L. Nardelli | Senior Strategic Advisor | N/A | 1948 (76 лет) |
John Evans | Head of Investor Relations | N/A | |
Mr. Stephen Kozey | General Counsel | N/A | |
Mr. Son Nguyen | Chief Information Officer | N/A | |
Ms. Rebecca Haluska | Senior Vice President of Purchasing | N/A | |
Mr. Gregory Sanders | Chief Financial Officer | 1989 (35 лет) |
Сайт: http://www.growgeneration.com