График акции SkyWater Technology, Inc.
О компании
SkyWater Technology, Inc., вместе со своими дочерними компаниями, работает как литейный завод чистой технологии, который занимается предоставлением услуг по разработке и производству полупроводников. Компания предлагает услуги по проектированию и разработке процессов для совместного создания технологий с клиентами; и услуги по производству полупроводников для различных кремниевых аналоговых и смешанных сигналов, силовых дискретных, микроэлектромеханических систем и радиационностойких интегральных схем.
ПодробнееВыручка | 0.1367 |
---|---|
EBITDA | 0.0077 |
P/S | 3.97 |
EV/EBITDA | 5.64 |
Цена ао | 7.76 |
P/BV | 10.78 |
Сайт | https://www.skywatertechnology.com |
ISIN | US83089J1088 |
Число акций ао | 0.04551 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-04-21 |
Sector | Information Technology |
Industry | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
Валюта отчета | usd |
Изменение цены за день: | 0% (9.64) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +14.08% (8.45) |
Изменение цены за месяц: | +3.32% (9.33) |
Изменение цены за 3 месяца: | +16.85% (8.25) |
Изменение цены за полгода: | +10.05% (8.76) |
Изменение цены за год: | +60.4% (6.01) |
Изменение цены за 3 года: | -64.66% (27.28) |
Изменение цены с начала года: | +45.84% (6.61) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 1178103 | 2.51 |
Emerald Advisers, LLC | 1115031 | 2.37 |
Blackrock Inc. | 1085478 | 2.31 |
Baillie Gifford and Company | 964800 | 2.05 |
Emerald Mutual Fund Advisers Trust | 847752 | 1.8 |
Driehaus Capital Management, LLC | 799300 | 1.7 |
Geode Capital Management, LLC | 370984 | 0.79 |
State Street Corporation | 234609 | 0.5 |
Kennedy Capital Management, Inc. | 225072 | 0.48 |
Mairs & Power Inc | 224540 | 0.48 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.00412 | 35.517080018718 | 1.68271 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.0015 | 6.8665973306333 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.06343 | 43.316995205115 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.01833 | 47.42032299557 | 0.6026 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00459 | -30.367553865653 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00049 | -53.970149253731 | 1.43354 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00539 | 125.96465921385 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 38.467141890837 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.02 | 46.764050831914 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 41.410408042578 | 1.48801 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Thomas J. Sonderman | CEO & Director | 504.42k | 1964 (60 лет) |
Mr. Steve Manko | Chief Financial Officer | 324.85k | 1981 (43 года) |
Dr. Brad Ferguson Ph.D. | Senior VP of Special Programs & Chief Government Affairs Officer | 298.16k | 1971 (53 года) |
Mr. Christopher Hilberg | Chief Risk & Compliance Officer, General Counsel and Secretary | N/A | 1975 (49 лет) |
Mr. Ross Miller | Senior Vice President of Commercial and A&D Business | N/A | |
Mr. John Sakamoto | President & COO | N/A | 1968 (56 лет) |
Mr. Paul Sura | Executive Vice President of Technology & Manufacturing Operations | N/A | |
Ms. Laura Lorenz | Senior Vice President of Human Resources | N/A | |
Mr. Sudhakar Adivikolanu Ph.D. | Senior Vice President of Supply Chain & Information Technology | N/A | |
Mr. Bassel Haddad | Senior VP & GM of Advanced Packaging |
Сайт: https://www.skywatertechnology.com