График акции Varun Beverages Limited
О компании
Varun Beverages Limited вместе со своими дочерними компаниями действует как франчайзи газированных безалкогольных напитков (CSD) и негазированных напитков (NCB), продаваемых под торговыми марками, принадлежащими PepsiCo. Он производит, разливает, распространяет и продает ряд безалкогольных напитков под торговыми марками Pepsi, Diet Pepsi, Seven-Up, Mirinda Orange, Mirinda Lemon, Mountain Dew, Mountain Dew Ice, Seven-Up Nimbooz Masala Soda, Evervess, Sting, Gatorade, Нарежьте торговые марки Fizzy Drinks, Duke и Pepsi Black.
ПодробнееВыручка | 71.3 |
---|---|
EBITDA | 14.84 |
P/E | 41.73 |
P/S | 2.74 |
EV/EBITDA | 15.39 |
Цена ао | 652.15 |
P/BV | 5.83 |
Дивиденд ао | 1.25 |
Див.доход ао | 0.21 |
Сайт | https://www.varunbeverages.com |
Число акций ао | 1.2997 млрд |
Валюта | inr |
ISIN | INE200M01013 |
Sector | Consumer Staples |
Industry | Beverages |
Валюта отчета | inr |
Изменение цены за день: | -0.1182% (592.35) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +9.15% (542.05) |
Изменение цены за месяц: | -8.36% (645.6) |
Изменение цены за 3 месяца: | -62.66% (1584.5) |
Изменение цены за полгода: | -57.86% (1403.95) |
Изменение цены за год: | -36.35% (929.5) |
Изменение цены за 3 года: | -35% (910.2) |
Изменение цены за 5 лет: | -8.39% (645.862) |
Изменение цены с начала года: | -44.89% (1073.55) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI BIC ETF | 0.22843 | 17.028877642155 | 2.77084 |
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 0.02181 | 35.121967723382 | 2.05381 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.14278 | 22.026920031671 | 2.40119 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 0.04851 | 15.920679886686 | 2.95411 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 0.23247 | 18.057921635434 | 3.85054 |
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 0.25179 | 22.61679389313 | 3.10084 |
iShares MSCI India ETF | 0.54919 | 28.277456647399 | 1.24292 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.03045 | 18.298796791444 | 3.25258 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.04 | 17.522299306244 | 3.07501 |
iShares MSCI ACWI ETF | 0.01033 | -18.117565936907 | 2.10908 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Varun Ravi Kant Jaipuria | Executive Vice Chairman | 54.73M | 1987 (37 лет) |
Mr. Ravi Batra | Chief Risk Officer, Compliance Officer & Group Company Secretary | N/A | 1972 (52 года) |
Mr. Raj Pal Gandhi F.C.A. | Whole-Time Director | 65.45M | 1957 (67 лет) |
Mr. Rajinder Jeet Singh Bagga | Whole-Time Director | 60.8M | 1963 (61 год) |
Mr. Sudin Kumar Naik Gaunker | Chief Operating Officer | N/A | 1972 (52 года) |
Mr. Bhupinder Singh M.B.A. | Regional Chief Technical Officer | N/A | 1965 (59 лет) |
Mr. Manmohan Rupal Paul | Chief Operating Officer of Sales | N/A | 1974 (50 лет) |
Mr. Rajesh Chawla | Chief Financial Officer | N/A | |
Mr. Deepak Dabas | Senior Vice President of Investor Relations | N/A | |
Mr. Rajeshwar Tripathi | Group Chief Human Resources Officer |
Сайт: https://www.varunbeverages.com