График акции Roland DG Corporation
О компании
Roland DG Corporation занимается производством и продажей компьютерного периферийного оборудования в Японии, Китае, остальных странах Азии, США, Бразилии, Австралии, Европе и за рубежом. Он предлагает широкоформатные цветные струйные принтеры, струйные принтеры/каттеры, станки для резки винила, 3D-фрезерные станки, 3D-принтеры, гравировальные станки, стоматологические фрезерные станки, стоматологические 3D-принтеры и фотопринтеры. Компания ранее была известна как AMDEK Corporation и сменила название на Roland DG Corporation в 1983 году.
ПодробнееP/E | 14.03 |
---|---|
P/S | 0.6688 |
P/BV | 1.09 |
EV/EBITDA | 4.78 |
EBITDA | 4.14 |
Цена ао | 5360 |
Дивиденд ао | 160 |
Див.доход ао | 4.49 |
Сайт | https://www.rolanddg.com |
Выручка | 40.8 |
Число акций ао | 0.01214 млрд |
Изменение цены за день: | -100% (6000000000000) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -100% (6000000000000) |
Изменение цены за месяц: | -100% (6000000000000) |
Изменение цены за 3 месяца: | +18 591.59% (5350) |
Изменение цены за полгода: | +18 148.18% (5480) |
Изменение цены за год: | +29 930.03% (3330) |
Изменение цены с начала года: | +26 963.6% (3695) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 138545 | 1.12 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 86406 | 0.7 |
DFA Japanese Small Company Series | 76900 | 0.62 |
DFA International Core Equity Portfolio | 71200 | 0.58 |
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 57900 | 0.47 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 38400 | 0.31 |
WisdomTree Tr-WisdomTree Japan Hedged Equity Fd | 25800 | 0.21 |
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF | 24400 | 0.2 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 22311 | 0.18 |
WisdomTree Tr-WisdomTree Japan Small Cap Dividend Fd | 14800 | 0.12 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.0092 | 23.492630638678 | 3.34087 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.03135 | 16.254496402878 | 5.00999 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.07592 | 18.051960502349 | 2.7853 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00587 | 21.285002576877 | 3.25258 |
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 0.74484 | 29.714114096935 | 1.23953 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00135 | 24.755501222494 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00447 | 18.251962360006 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 21.26883910387 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0 | 21.293422765042 | 3.09932 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Kohei Tanabe | President & Representative Director | N/A | 1977 (47 лет) |
Mr. Eli Keersmaekers | President of Global Sales & Marketing | N/A | |
Mr. Toshiharu Uwai | Managing Executive Officer & Director | N/A | 1963 (61 год) |
Mr. Andrew Oransky | Managing Executive Officer & Director | N/A | 1975 (49 лет) |
Hisashi Bito | Managing Executive Officer | N/A | |
Kazuhiro Ogawa | Managing Executive Officer | N/A | |
Yuji Kurata | Operating Officer | N/A | |
Takafumi Shigenoya | Operating Officer | N/A |
Сайт: https://www.rolanddg.com