Сравнение компаний
Life Insurance Corporation of India | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация | ||||||
Цена | 739.8 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Цена прив. | ||||||
Количество акций, млн | 6325 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Капитализация, млрд | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, млрд | 0 | 0 | 0 | |||
EV, млрд | 0 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Отчет о прибылях и убытках | ||||||
Чистая прибыль, млрд | 409.16 | 640.62 | 261.61 | |||
Выручка, млрд | 8479.25 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 64.69 | 84.33 | 142.6 | |||
Баланс | ||||||
Активы, млрд | 53160.47 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Долг, млрд | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Балансовая стоимость, млрд | 827.47 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Наличность, млрд | 418.24 | 2288.35 | 23.06 | |||
Коэффициенты | ||||||
Дивидендная доходность, % | 1.09 | 1.25 | 0 | |||
Дивиденд | 6 | 19.5 | 0 | |||
Дивидендная доходность прив., % | 0 | 0 | 0 | |||
Дивиденд прив. | 0 | 0 | 0 | |||
Дивиденды/прибыль, % | 2.64 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 0.6694 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 6.85 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 13.87 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Эффективность | ||||||
ROE | 63.45 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 0.827 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 4.83 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 неделя, изменения цены | -3.03 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 месяц, изменения цены | -5.49 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 месяца, изменения цены | -20.67 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 месяцев, изменения цены | -28.02 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 год, изменения цены | -22.84 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 года, изменения цены | +24.3 % | +20.38 % | ||||
5 лет, изменения цены | +48.82 % | +16.2 % | ||||
10 лет, изменения цены |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке