Категория | Доля, % | Количество |
---|---|---|
Нефтегаз | 47.09 | 8 |
Банки | 16.8 | 5 |
Металлургия Цвет. | 5.63 | 2 |
Металлургия Черн. | 5 | 5 |
Ритейл | 3.75 | 3 |
Драг.металлы | 3.24 | 2 |
Транспорт | 2.8 | 5 |
Э/Генерация | 2.68 | 5 |
Финансы | 2.08 | 3 |
Телеком | 2.03 | 2 |
Строители | 1.79 | 2 |
High Tech | 1.35 | 2 |
Горнодобывающие | 1.02 | 1 |
Агропром И Пищепром | 0.87 | 1 |
Химия Удобрения | 0.7 | 1 |
Электросети | 0.43 | 1 |
Другое | 0.09 | 1 |
Биржа | Доля, % | Количество |
---|---|---|
Московская биржа | 100 | 49 |
Доля по странам
Страна | Количество | Компании |
---|---|---|
Russia | 44 |
|
Cyprus | 3 |
|
Netherlands | 1 |
|