Название | Доля, % |
---|---|
Лукойл | 15.39 |
Сбербанк | 12.37 |
Газпром | 11.81 |
Татнефть | 6.74 |
Норникель (Норильский никель) | 4.38 |
НОВАТЭК | 3.78 |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ", RU000A107UL4 | 3.32 |
Сургутнефтегаз | 3.01 |
Полюс золото | 2.98 |
Сургутнефтегаз прив. | 2.82 |
Сбербанк прив. | 2.38 |
Роснефть | 2.29 |
Северсталь | 1.97 |
Группа ПИК | 1.57 |
Интер РАО | 1.53 |
НЛМК | 1.42 |
Ozon.ru | 1.35 |
Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5", RU000A108X38 | 1.3 |
X5 Retail Group | 1.3 |
Татнефть прив. | 1.25 |
Русал (Rusal) | 1.25 |
Московская биржа | 1.25 |
ММК | 1.2 |
Магнит | 1.1 |
Ростелеком | 1.06 |
АЛРОСА | 1.02 |
МТС | 0.97 |
Русагро | 0.87 |
ВТБ | 0.86 |
Аэрофлот | 0.77 |
Positive Technologies | 0.73 |
ФосАгро | 0.7 |
МКБ | 0.69 |
Транснефть прив. | 0.65 |
VK - Mail.Ru Group | 0.62 |
АФК Система | 0.62 |
Транснефть | 0.6 |
Совкомфлот | 0.5 |
Банк Санкт-Петербург | 0.5 |
Россети - ФСК ЕЭС | 0.43 |
En+ | 0.35 |
Мосэнерго | 0.29 |
Юнипро | 0.29 |
Globaltrans | 0.28 |
Селигдар | 0.26 |
Мечел | 0.25 |
Самолет | 0.22 |
Русгидро | 0.22 |
Европлан | 0.21 |
Мечел прив. | 0.16 |
Сегежа Групп (Segezha) | 0.09 |
Денежные средства и дебиторская задолженность | 0.02 |
БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ
Доходность за полгода: -19.6%
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке