Категория | Доля, % | Количество |
---|---|---|
Healthcare | 97.35693 | 36 |
High Tech | 1.51807 | 1 |
Биржа | Доля, % | Количество |
---|---|---|
NASDAQ | 70.27 | 26 |
New York Stock Exchange | 29.73 | 11 |
Доходность за полгода: 0%
Отрасль: Health & Biotech Equities
Категория | Доля, % | Количество |
---|---|---|
Healthcare | 97.35693 | 36 |
High Tech | 1.51807 | 1 |
Биржа | Доля, % | Количество |
---|---|---|
NASDAQ | 70.27 | 26 |
New York Stock Exchange | 29.73 | 11 |
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке