Доля секторов
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Technology | 26.2701 | 11 |
| Utilities | 16.7592 | 4 |
| Healthcare | 7.8185 | 7 |
| Financials | 5.077 | 6 |
| Communication Services | 4.7127 | 2 |
| Real Estate | 4.2753 | 4 |
| Telecom | 3.0759 | 2 |
| Industrials | 1.9439 | 2 |
| Energy | 1.9184 | 1 |
| Consumer Staples | 0.5692 | 1 |
Структура ETF
| Акция | 73.19 % |
Доля по биржам
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 51.22 | 21 |
| NASDAQ | 48.78 | 20 |
MAX





































