Доля секторов
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Industrials | 56.4081 | 39 |
| Technology | 15.847 | 2 |
| Consumer Discretionary | 3.643 | 1 |
Структура ETF
| Акция | 75.9 % |
Доля по биржам
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 54.76 | 23 |
| NASDAQ | 45.24 | 19 |
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Industrials | 56.4081 | 39 |
| Technology | 15.847 | 2 |
| Consumer Discretionary | 3.643 | 1 |
| Акция | 75.9 % |
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 54.76 | 23 |
| NASDAQ | 45.24 | 19 |
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке