График Schwab Ariel Opportunities ETF
Основные параметры
| 10 летняя доходность | 0 |
| 3 летняя доходность | 0 |
| 5 летняя доходность | 0 |
| ISIN | US8085246648 |
| segment | Equity: U.S. - Extended Market |
| Бета | 0.84 |
| Валюта | usd |
| Владелец | Charles Schwab |
| Годовая доходность | 18.65 |
| Дата основания | 2021-11-15 |
| Индекс | ACTIVE - No Index |
| Количество компаний | 48 |
| Комиссия | 0.59 |
| Размер актива | Multi-Cap |
| Регион | North America |
| Регион | U.S. |
| Сайт | cсылка |
| Средний P/BV | 2.04 |
| Средний P/E | 10.47 |
| Средний P/S | 1.09 |
| Средняя див. доходность | 0.79 |
| Страна | USA |
| Страна ISO | US |
| Стратегия | Active |
| Тип актива | Equity |
| Топ 10 эмитентов, % | 36.63 |
| Фокус | Extended Market |
| Изменение за день | -2.06% 31.3 $ |
| Изменение за неделю | -2.64% 31.49 $ |
| Изменение за месяц | +0.95% 30.37 $ |
| Изменение за 3 месяца | +6.78% 28.71 $ |
| Изменение за полгода | +5.85% 28.97 $ |
| Изменение за год | +15.63% 26.52 $ |
| Изменение за 3 года | +29.48% 23.68 $ |
| Изменение за 5 лет | +29.48% 23.68 $ |
| Изменение за 10 лет | +29.48% 23.68 $ |
| Изменение с начала года | +10.71% 27.69 $ |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Топ компаний
| Название | Отрасль | Доля, % | P/BV | P/S | P/E | EV/Ebitda | Дивидендная доходность | |
| #1 | Consumer Cyclical | 5.3353 | 4.45 | 2.51 | 33.71 | 21.53 | 0.78 | |
| #2 | Industrials | 4.8395 | 14.55 | 0.77 | 20.23 | 8.59 | 0.9 | |
| #3 | Consumer Discretionary | 4.6338 | 4.36 | 0.98 | 22.78 | 9.02 | 0 | |
| #4 | Consumer Cyclical | 4.2595 | -5.15 | 1.35 | -34.92 | 13.81 | 0 | |
| #5 | Industrials | 3.5612 | 1.65 | 0.64 | -9.14 | -61.25 | 0 | |
| #6 | Energy | 3.1142 | 4.34 | 5.87 | 38.35 | 16.27 | 0 | |
| #7 | Real Estate | 2.9062 | 1.96 | 0.56 | 18.53 | 14.27 | 0 | |
| #8 | Financials | 2.7707 | 1.23 | 0.91 | 10.91 | 5.8 | 3.26 | |
| #9 | Financials | 2.6589 | 2.56 | 2.32 | 19.11 | -5.8 | 2.16 | |
| #10 | Industrials | 2.5511 | 6.65 | 4.16 | 109.66 | 18.93 | 0 | |
Похожие ETF
Другие ETF от Управляющей компании
| Название | Класс | Категория | Комиссия | Годовая доходность |
| Equity | 0.06 | 19.11 | ||
| Equity | 0.03 | 19.41 | ||
| Equity | 0.06 | 23.1 | ||
| Equity | 0.03 | 20.14 | ||
| Equity | 0.04 | 16.79 | ||
| Equity | 0.04 | 33.36 | ||
| Equity | 0.25 | 25.47 | ||
| Equity | 0.25 | 30.05 | ||
| Equity | 0.04 | 23.76 | ||
| Equity | 0.04 | 22.28 | ||
|
Schwab U.S. TIPS ETF
SCHP
|
Bond | 0.03 | -0.96 | |
| Bond | 0.03 | -0.78 | ||
| Equity | 0.11 | 18.63 | ||
| Equity | 0.25 | 24.97 | ||
| Bond | 0.03 | -1.12 | ||
| Bond | 0.03 | -0.24 | ||
| Bond | 0.03 | -0.47 | ||
|
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
Real Estate | 0.07 | 13.58 | |
| Equity | 0.39 | 19.39 | ||
| Equity | 0.11 | 12.02 | ||
| Equity | 0.05 | 19.54 | ||
| Equity | 0.39 | 14.84 | ||
| Equity | 0.14 | 17.85 | ||
| Equity | 0.25 | 25.07 | ||
| Bond | 0.03 | -1.69 | ||
| Bond | 0.03 | -0.59 | ||
| Bond | 0.03 | -0.87 | ||
| Equity | 0.3 | 22.23 |
Описание Schwab Ariel Opportunities ETF
The fund invests primarily in exchange-traded equity securities of U.S. companies that have been evaluated based on certain environmental, social and governance (ESG) criteria. It typically invests in exchange-traded securities of small- and mid-capitalization companies which are companies with capitalizations within the range of the Russell 2500" Index, as measured at the time of purchase; however, the fund may invest in exchange-traded securities of companies outside the stated range.
На основе источников: porti.ru

MAX













