Доля секторов
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| High Tech | 26.99 | 5 |
| Банки | 24.01 | 3 |
| Фармацевтика | 17.36 | 2 |
| Финансы | 10.47 | 2 |
| Потреб | 9.99 | 2 |
| Строители | 9 | 2 |
| Промышленность Разное | 2.19 | 1 |
Доля по странам
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| Russia | 17 |
|
Доходность за год: 0%
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| High Tech | 26.99 | 5 |
| Банки | 24.01 | 3 |
| Фармацевтика | 17.36 | 2 |
| Финансы | 10.47 | 2 |
| Потреб | 9.99 | 2 |
| Строители | 9 | 2 |
| Промышленность Разное | 2.19 | 1 |
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| Russia | 17 |
|
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке