ПолюсБ1
Доходность за полгода: 0%
Категория: Еврооблигации
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | ПолюсБ1 | ALRS-27 | BCS04/26 | NLMK-26 | SIB-25 |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 100.05 | 0 | 60 | 103 | 0 |
Доходность к погашению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходность купона | 0 | 3.09 | 0 | 4.71 | 2.96 |
Доходность купона от тек. цены | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 |
Частота выплат | 182 | 183 | 183 | 182 | 182 |
НКД | 0 | 231.04 | 0 | 5.352778 | 0 |
Рейтинг |
|
|
|
|
|
Дюрация | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата размещения | 16-07-2015 | ||||
Дата следующей выплаты | 06-01-2022 | 25-12-2024 | 08-10-2024 | 30-05-2024 | 08-07-2024 |
Дата оферты | 15-07-2021 | — | — | — | — |
Дата погашения | 03-07-2025 | 25-06-2027 | 08-04-2026 | 30-05-2026 | 08-07-2025 |
Категория | Еврооблигации | Еврооблигации | Еврооблигации | Еврооблигации | Еврооблигации |
График цены
ПолюсБ1
ALRS-27
BCS04/26
NLMK-26
SIB-25
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке