ТрансФБО42
Доходность за полгода: 0%
Категория: Еврооблигации
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | ТрансФБО42 | Продкорп01 | GAZ-27 | BCS04/26 | NLMK-26 |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 0 | 85.11 | 99.9999 | 60 | 103 |
Доходность к погашению | 0 | 31.97 | 0 | 0 | 0 |
Доходность купона | 6.25 | 8.99 | 4.99 | 0 | 4.71 |
Доходность купона от тек. цены | 0 | 10.56 | 4.99 | 0 | 4.57 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 0 | 10.84 | 5.05 | 0 | 4.63 |
Частота выплат | 182 | 181 | 181 | 183 | 182 |
НКД | 15.58 | 7.57 | 0.55 | 0 | 5.352778 |
Рейтинг |
|
|
|
|
|
Дюрация | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 |
Дата размещения | 19-02-2016 | 26-03-2021 | |||
Дата следующей выплаты | 13-08-2021 | 26-03-2025 | 23-03-2023 | 08-10-2024 | 30-05-2024 |
Дата оферты | 20-08-2021 | — | — | — | — |
Дата погашения | 06-02-2026 | 26-03-2026 | 23-03-2027 | 08-04-2026 | 30-05-2026 |
Категория | Еврооблигации | Еврооблигации | Еврооблигации | Еврооблигации | Еврооблигации |
График цены
ТрансФБО42
Продкорп01
GAZ-27
BCS04/26
NLMK-26
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке