Сравнение облигаций

Параметр |
СамолетP10
![]() |
ВымпелК3Р3
![]() |
СФО БКС 07
![]() |
ВымпелК3Р2
![]() |
ВымпелК3Р4
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 96.6 | 90.55 | 0 | 0 | 0 |
Доходность | 15.21 | 12.92 | 0 | 0 | 0 |
Купонная доходность | 9.15 | 9.85 | 0.01 | 10.55 | 8.02 |
Купонная доходность от текущей цены | 9.47 | 10.88 | 0 | 0 | 0 |
Частота выплат, дней | 91 | 80 | 1096 | 80 | 48 |
НКД | 3.01 | 3.78 | 0 | 4.05 | 10.11 |
Рейтинг |
|
| |
|
|
Дюрация | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата размещения | 25-08-2021 | 01-09-2023 | 14-09-2023 | 01-09-2023 | 01-09-2023 |
Дата следующей выплаты | 21-02-2024 | 19-02-2024 | 14-09-2026 | 19-02-2024 | 18-01-2024 |
Дата погашения | 21-08-2024 | 12-02-2029 | 14-09-2026 | 14-02-2028 | 09-03-2029 |
Дата оферты | — | — | — | — | — |
Категория | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные |
График цены
Авторизуйтесь или войдите с помощью:
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Авторизуйтесь или войдите с помощью: