Сравнение облигаций

Параметр |
ОФЗ 26207
![]() |
ОФЗ 26240
![]() |
ОФЗ 26235
![]() |
ОФЗ 26212
![]() |
ОФЗ 26229
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 91.498 | 68.39 | 72.05 | 85.749 | 91.75 |
Доходность | 11.76 | 12.24 | 12.07 | 11.82 | 12.44 |
Купонная доходность | 8.15 | 7 | 5.9 | 7.05 | 7.15 |
Купонная доходность от текущей цены | 8.91 | 10.24 | 8.19 | 8.22 | 7.79 |
Частота выплат, дней | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
НКД | 27.69 | 22.44 | 13.26 | 26.65 | 5.09 |
Рейтинг |
|
|
|
|
|
Дюрация | 1002 | 2706 | 2056 | 1273 | 663 |
Дата размещения | 22-02-2012 | 30-06-2021 | 14-10-2020 | 23-01-2013 | 05-06-2019 |
Дата следующей выплаты | 07-02-2024 | 14-02-2024 | 20-03-2024 | 24-01-2024 | 15-05-2024 |
Дата погашения | 03-02-2027 | 30-07-2036 | 12-03-2031 | 19-01-2028 | 12-11-2025 |
Дата оферты | — | — | — | — | — |
Категория | ОФЗ | ОФЗ | ОФЗ | ОФЗ | ОФЗ |
График цены
Авторизуйтесь или войдите с помощью:
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Авторизуйтесь или войдите с помощью: