BCS11/24
Доходность за полгода: 0%
Категория: Еврооблигации
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | BCS11/24 | Т-ФИН 01 | BCS05/26 | Продкорп01 | LUK-26 |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 99.92 | 0 | 54 | 85.11 | 95 |
Доходность к погашению | 0 | 0 | 0 | 31.97 | 0 |
Доходность купона | 0 | 10 | 0 | 8.99 | 4.79 |
Доходность купона от тек. цены | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 5.04 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 5.11 |
Частота выплат | 366 | 182 | 92 | 181 | 181 |
НКД | 0 | 0.21 | 0 | 7.57 | 0.659722 |
Рейтинг |
|
|
|
|
|
Дюрация | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 |
Дата размещения | 12-01-2021 | 26-03-2021 | |||
Дата следующей выплаты | 15-11-2024 | 10-01-2023 | 26-11-2024 | 26-03-2025 | 02-05-2023 |
Дата оферты | — | 12-07-2022 | — | — | — |
Дата погашения | 15-11-2024 | 07-01-2025 | 26-05-2026 | 26-03-2026 | 02-11-2026 |
Категория | Еврооблигации | Еврооблигации | Еврооблигации | Еврооблигации | Еврооблигации |
График цены
BCS11/24
Т-ФИН 01
BCS05/26
Продкорп01
LUK-26
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке