Bond repaid
Название | SIB-24 |
---|---|
ISIN | XS2010044621 |
Код бумаги | XS2010044621 |
Дата размещения | |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 23-09-2024 |
Лет до погашения | 0.01 |
Дата след. выплаты | 23-09-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | USD |
Дох. купона, годовых от ном | 3.42% |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 184 |
Имя облигации | Sibur Securities DAC 23/09/24 |
Назв, англ | Sibur Securities DAC 23/09/24 |
Рег. номер | |
Размер выпуска, шт. | 368 668 |
В обращении, шт. | 0 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
Группа инструментов | EIUS |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 0% |
Цена послед | % |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, $ | 0 |
Время посл. сделки | 18:39:59 |
Дюрация, дней | 0 |
Купон | 17.25 $ |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | % |
Годовой купон | 17.25 |
Частота купона, раз в год | 1.98 |
Только для квалов | Да |
Объем выпуска, млн $ | 369 |
Объем в обращении, млн $ | 0 |
Режим торгов | TQCB TQOD |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Кредитный рейтинг | AAA |
Объем день, тыс. $ | 0.0 |
Тип купона | Фиксированный |
Change price per day: | -100% (974) |
---|---|
Change price per week: | -100% (974) |
Change price per month: | -100% (974) |
Change price per 3 month: | -100% (974) |
Change price per half year: | -100% (974) |
Change price per year: | -100% (974) |
Change price per 3 year: | -100% (1048) |
Change price per year to date: | -100% (974) |
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СибурХ1Р01 | RU000A104XW2 | 9.15% | 19.06% | 90.19 | 91 | 08-07-2022 | 03-01-2025 | — | 20-01-2026 |
СибурХБО04 | RU000A103T21 | 1.50% | 0% | 0 | 0 | 04-10-2021 | 30-11--001 | — | 04-10-2022 |
СибурХБО05 | RU000A103T39 | 1.50% | 0% | 0 | 0 | 04-10-2021 | 30-11--001 | — | 04-10-2023 |
СибурХБО06 | RU000A103T47 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2024 | — | 03-10-2024 |
СибурХБО07 | RU000A103T62 | 1.50% | 9.76% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 03-10-2025 |
СибурХБО08 | RU000A103T70 | 1.50% | 8.26% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 03-10-2026 |
СибурХБО09 | RU000A103T96 | 1.50% | 7.67% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 03-10-2027 |
СибурХБО10 | RU000A103TA8 | 1.50% | 7.47% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2028 |
СибурХБО11 | RU000A103TC4 | 1.50% | 7.27% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2029 |
СибурХБО12 | RU000A103TB6 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2030 |
СибурХБО13 | RU000A103T88 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2031 |
СибурХБО14 | RU000A103T54 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 01-10-2032 |
СибурХ Б03 | RU000A103DS4 | 7.65% | 20.2% | 92.18 | 182 | 13-07-2021 | 07-01-2025 | 11-07-2025 | 01-07-2031 |
СибурХ Б01 | RU000A101Q42 | 0.00% | 0% | 99.98 | 182 | 28-05-2020 | 25-05-2023 | 29-11-2022 | 16-05-2030 |
СибурХ Б02 | RU000A101Q59 | 0.00% | 0% | 100 | 182 | 28-05-2020 | 25-05-2023 | 29-11-2022 | 16-05-2030 |
СИБУРХол12 | RU000A0JWU72 | 0.00% | 0% | 0 | 182 | 28-09-2016 | 23-09-2020 | 25-03-2020 | 16-09-2026 |
СИБУРХол10 | RU000A0JWBK6 | 0.00% | 0% | 100.07 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
SIB-23 | XS1693971043 | 4.11% | 0% | 102.5 | 0 | 30-11--001 | — | 05-10-2023 | |
SIB-24 | XS2010044621 | 3.42% | 0% | 0 | 184 | 23-09-2024 | — | 23-09-2024 | |
SIB-25 | XS2199713384 | 2.96% | 0% | 0 | 182 | 08-07-2024 | — | 08-07-2025 |
The bond is currently worth 0 USD (0%). The bond will mature on 23-09-2024. Coupon yield is 3.42%, the next coupon payment will be 23-09-2024 in the amount of 17.25 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0 USD.
Bond yield is 0% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 0 USD.