График акции Plumas Bancorp
Расширенный график
Простой график
О компании
Plumas Bancorp operates as the bank holding company for the Plumas Bank that provides various banking products and services for small and middle market businesses, and individuals in Northeastern California and Northwestern Nevada. The company accepts various deposits, such as checking, money market checking, business sweep, public funds sweep, savings, time deposit, and retirement accounts. ПодробнееВыручка | 0.0457 |
---|---|
EBITDA | 0.0228 |
Число акций ао | 0.00593 млрд |
P/E | 8.85 |
P/S | 3 |
P/BV | 1.62 |
EV/EBITDA | 4.42 |
Цена ао | 35.26 |
ISIN | US7292731020 |
Сайт | https://www.plumasbank.com |
Див.доход ао | 2.9 |
Дивиденд ао | 0.27 |
Валюта | usd |
IPO date | 2005-05-18 |
Sector | Financials |
Industry | Banks |
Валюта отчета | usd |
Изменение цены за день: | 0% (39.83) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +2.6% (38.82) |
Изменение цены за месяц: | -3.61% (41.32) |
Изменение цены за 3 месяца: | -0.1754% (39.9) |
Изменение цены за полгода: | +12.26% (35.48) |
Изменение цены за год: | +12.23% (35.49) |
Изменение цены за 3 года: | +21.47% (32.79) |
Изменение цены за 5 лет: | +91.95% (20.75) |
Изменение цены с начала года: | +2.52% (38.85) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Дивиденд, % | Дивиденд | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
---|---|---|---|---|---|
0.77% | 0.27 | II кв. 2024 | 30.07.2024 | 01.08.2024 | 16.08.2024 |
0.77% | 0.27 | I кв. 2024 | 26.04.2024 | 30.04.2024 | 15.05.2024 |
0.77% | 0.27 | IV кв. 2023 | 29.01.2024 | 31.01.2024 | 15.02.2024 |
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
FMR, LLC | 527733 | 8.95 |
Blackrock Inc. | 322890 | 5.48 |
Vanguard Group Inc | 278382 | 4.72 |
Siena Capital Partners GP, LLC | 219802 | 3.73 |
Manufacturers Life Insurance Co. | 162979 | 2.76 |
Geode Capital Management, LLC | 110468 | 1.87 |
Dimensional Fund Advisors LP | 72027 | 1.22 |
State Street Corporation | 66152 | 1.12 |
Northern Trust Corporation | 44005 | 0.75 |
Punch & Associates Investment Management, Inc. | 42910 | 0.73 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.00043 | 29.82202982203 | 1.68271 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.00025 | 28.143954710877 | 2.3212 |
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.01453 | 32.268602540835 | 3.77805 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00077 | 37.633557578156 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.00422 | 27.923130354249 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00007 | 40.19471488178 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00008 | 41.296089385475 | 1.3557 |
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 0.0638 | 30.613134940995 | 2.7505 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.02248 | 24.285974167728 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00133 | 5.5087969920031 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.05682 | 43.316995205115 | 1.54048 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.01409 | 29.928186714542 | 0.64187 |
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.02265 | 33.794099442954 | 0.72088 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00483 | 81.385281385281 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 35.867021276596 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 41.410408042578 | 1.48801 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Andrew J. Ryback | President, CEO & Director | 740.27k | 1965 (59 лет) |
Mr. Richard L. Belstock | Executive VP & CFO | 411.27k | 1957 (67 лет) |
Ms. B. J. North | Executive VP & Chief Banking Officer of Plumas Bank | 391.3k | 1951 (73 года) |
Mr. Aaron M. Boigon | Executive VP & Chief Information Officer | N/A | 1976 (48 лет) |
Jamie Huynh | Administrative Coordinator Board & Investor Relations | N/A | |
Ms. Elizabeth Kuipers | VP & Marketing Manager | N/A | 1963 (61 год) |
Mr. Jeffrey T. Moore | Executive VP & Chief Credit Officer of Plumas Bank | N/A | 1957 (67 лет) |
Ms. Michonne R. Ascuaga | Independent Director & Secretary | 48.48k | 1962 (62 года) |
Адрес: United States, Reno. NV, 5525 Kietzke Lane - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://www.plumasbank.com
Сайт: https://www.plumasbank.com