График котировок Amcor plc
О компании
Amcor plc разрабатывает, производит и продает различные упаковочные продукты для продуктов питания, напитков, медицинских и фармацевтических продуктов, свежих продуктов, закусок, средств личной гигиены и других отраслей промышленности по всему миру. Он работает через два сегмента: Гибкую и жесткую упаковку. Компания предоставляет гибкие упаковочные продукты, жесткие упаковочные контейнеры, специальные картонные коробки и крышки. Штаб-квартира компании находится в Цюрихе, Швейцария.
Основные параметры
P/E | 21.93 |
---|---|
P/S | 1.23 |
P/BV | 4.61 |
EV/EBITDA | 13 |
EBITDA | 2.07 |
Цена ао | 12.06 |
Дивиденд ао | 0.49 |
Див.доход ао | 4.1 |
Сайт | https://www.amcor.com |
Число акций ао | 1602 млн |
Выручка | 9.09 |
Изменение цены за день: | 3.17% (11.69) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | 1.17% (11.92) |
Изменение цены за месяц: | -3.37% (12.48) |
Изменение цены за 3 месяца: | 9.74% (10.99) |
Изменение цены за полгода: | -4.51% (12.63) |
Изменение цены за год: | 5.6% (11.42) |
Изменение цены за 3 года: | 42.22% (8.48) |
Изменение цены за 5 лет: | 13.88% (10.59) |
Все параметры ⇨
Оценка
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Дивиденды
Дивиденды, % | Дивиденды | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
---|---|---|---|---|---|
1.11% | 0.12 | III кв. 2022 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | 07.12.2022 |
0.97% | 0.12 | II кв. 2022 | 05.09.2022 | 07.09.2022 | 22.09.2022 |
0.91% | 0.12 | I кв. 2022 | 20.05.2022 | 24.05.2022 | 08.06.2022 |
1.02% | 0.12 | IV кв. 2021 | 18.02.2022 | 22.02.2022 | 09.03.2022 |
1.03% | 0.12 | III кв. 2021 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | 08.12.2021 |
1% | 0.12 | II кв. 2021 | 03.09.2021 | 07.09.2021 | 22.09.2021 |
Основные владельцы
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 116990870 | 7.86 |
State Street Corporation | 100618189 | 6.76 |
Vanguard Group, Inc. (The) | 56192333 | 3.77 |
Geode Capital Management, LLC | 29973047 | 2.01 |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 27658198 | 1.86 |
Invesco Ltd. | 24755863 | 1.66 |
Federated Hermes, Inc. | 21350495 | 1.43 |
Polaris Capital Management Inc | 16005772 | 1.07 |
ProShares Advisors, LLC | 12735313 | 0.86 |
Northern Trust Corporation | 12448310 | 0.84 |
Содержится в ETF
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
Invesco MSCI Global Timber ETF | 4.94 | 43.64 | 1.49 |
FinEx USA UCITS ETF | 0.0529 | 54.54 | |
SPDR S&P Dividend ETF | 1.43 | 32.79 | 2.70 |
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund | 2.96 | ||
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 4 | 33.86 | 7.30 |
Похожие компании
Руководство компании
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Ronald Stephen Delia B.Sc., MBA | MD, CEO & Exec. Director | 4.4M | 1971 (52 года) |
Mr. Eric V. Roegner | Pres of Rigid Packaging | 1.71M | 1970 (53 года) |
Mr. Jerry S. Krempa | VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1961 (62 года) |
Ms. Tracey Whitehead | Head of Investor Relations | N/A | |
Ernesto Duran | Head of Global Communications | N/A | |
Mr. Michael J. Zacka | Pres of Amcor Flexibles Europe, Middle East & Africa | 2.97M | 1967 (56 лет) |
Mr. L. Frederick Stephan | Pres of Flexibles North America | 2.06M | 1965 (58 лет) |
Mr. Michael John Casamento BBus (Acct), CPA, GradCert Mktg, MBA | Exec. VP of Fin. & CFO | 2.59M | 1971 (52 года) |
Ms. Deborah M. Rasin | Exec. VP & Gen. Counsel | N/A | 1967 (56 лет) |
Dr. Susana Suarez-Gonzalez Ph.D. | Exec. VP & Chief HR Officer | N/A | 1970 (53 года) |
Информация о компании
Веб сайт: https://www.amcor.com
Телефон: +41 44 316 1717