График котировок HubSpot, Inc.
О компании
HubSpot, Inc. предоставляет облачную программную платформу для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов для предприятий в Северной и Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
подробнееОсновные параметры
P/S | 11.18 |
---|---|
P/BV | 20.05 |
EV/EBITDA | -450.82 |
EBITDA | -0.083 |
Цена ао | 393.29 |
Сайт | http://www.hubspot.com |
Число акций ао | 44 млн |
Выручка | 0.3756 |
Див.доход ао | 0 |
Изменение цены за день: | 2.96% (389.75) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | 2.15% (392.85) |
Изменение цены за месяц: | -0.83% (404.65) |
Изменение цены за 3 месяца: | 42.69% (281.23) |
Изменение цены за полгода: | 40.2% (286.23) |
Изменение цены за год: | -10.61% (448.91) |
Изменение цены за 3 года: | 204.64% (131.73) |
Изменение цены за 5 лет: | 1094.7% (33.59) |
Все параметры ⇨
Оценка
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Основные владельцы
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Price (T.Rowe) Associates Inc | 4522579 | 9.16 |
Vanguard Group, Inc. (The) | 4443937 | 9 |
Blackrock Inc. | 3540345 | 7.17 |
FMR, LLC | 2720348 | 5.51 |
Artisan Partners Limited Partnership | 1669218 | 3.38 |
ClearBridge Investments, LLC | 1371267 | 2.78 |
Abdiel Capital Advisors, LP | 1160876 | 2.35 |
JP Morgan Chase & Company | 1102830 | 2.23 |
Durable Capital Partners LP | 986355 | 2 |
Goldman Sachs Group Inc | 951984 | 1.93 |
Содержится в ETF
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
AGFiQ US Market Neutral Momentum Fund | 0.66 | -16.42 | 2.58 |
FinEx USA IT UCITS ETF | 0.1176 | 103.73 | |
FINEX USA INF TECH UCITS ETF | 0.1668 | 59.14 | |
FinEx USA UCITS ETF | 0.0398 | 54.54 | |
Collaborative Investment Series Trust Trend Aggregation US Fund | 1.37 | 4.03 | 20.07 |
SmartETFs Advertising & Marketing Technology ETF | 3.37 | ||
Spear Alpha ETF | 4.88 | ||
iShares Exponential Technologies ETF | 0.67 | 33.42 | 0.76 |
First Trust Cloud Computing ETF | 2.39 | 29.26 | 0.22 |
Global X Conscious Companies ETF | 0.57 | 30.98 | 0.85 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.24 | 40.44 | 1.56 |
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 3.11 | 0.03 | |
Inspire Global Hope ETF | 0.32 | 40.30 | 1.61 |
Collaborative Investment Series Trust - Mohr Growth ETF | 0.75 | ||
Sterling Capital Focus Equity ETF | 4.71 | ||
Motley Fool Next Index ETF | 1.28 | 0.21 | |
Fidelity Cloud Computing ETF | 3 | 0.25 | |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 1.76 | 34.13 | |
Future Innovators ETF | 2.9 | ||
Похожие компании
Руководство компании
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Brian Halligan J.D. | Co-Founder & Exec. Chairperson | 1.64k | 1968 (55 лет) |
Mr. Dharmesh Shah | Co-Founder, CTO & Director | 1.98k | 1968 (55 лет) |
Ms. Kathryn Bueker | CFO & Treasurer | 834.15k | 1972 (51 год) |
Ms. Yamini Rangan | CEO, Pres & Director | 648.74k | 1975 (48 лет) |
Mr. Charles MacGlashing | Corp. Treasure & Sr. Director of IR | N/A | |
Mr. Kipp Bodnar | Chief Marketing Officer | N/A | |
Mr. Whitney Sorenson | Chief Technology Officer | N/A | |
Mr. Christian Kinnear | Chief Sales Officer, VP & MD of EMEA | N/A | |
Ms. Kathleen Ann Burke | Chief People Officer | N/A | 1981 (42 года) |
Ms. Alyssa Harvey Dawson | Chief Legal Officer | N/A | 1969 (54 года) |
Информация о компании
Адрес: United States, Cambridge, MA , 25 First Street - октрыть в Google Maps, октрыть в Яндекс картах
Веб сайт: http://www.hubspot.com
Телефон: +888 482 7768
Веб сайт: http://www.hubspot.com
Телефон: +888 482 7768