| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Нефтегаз | 3.84 | 5 |
| Телеком | 1.14 | 1 |
| Транспорт | 1.05 | 2 |
| Финансы | 0.64 | 3 |
| Строители | 0.5 | 1 |
| Банки | 0.47 | 2 |
| Электросети | 0.3 | 1 |
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 12 |
Доля по странам
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| Russia | 10 |
|
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Нефтегаз | 3.84 | 5 |
| Телеком | 1.14 | 1 |
| Транспорт | 1.05 | 2 |
| Финансы | 0.64 | 3 |
| Строители | 0.5 | 1 |
| Банки | 0.47 | 2 |
| Электросети | 0.3 | 1 |
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 12 |
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| Russia | 10 |
|
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке