Доля секторов
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Industrials | 7.4486 | 11 |
| Technology | 6.8903 | 10 |
| Healthcare | 4.7375 | 7 |
| Materials | 3.1669 | 5 |
| Consumer Discretionary | 2.5763 | 4 |
| Financials | 2.4168 | 4 |
| Real Estate | 1.8694 | 3 |
| Consumer Cyclical | 1.3242 | 2 |
| Consumer Staples | 1.2467 | 2 |
| Energy | 0.8541 | 1 |
Структура ETF
| Акция | 32.53 % |
Доля по биржам
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 67.35 | 33 |
| NASDAQ | 32.65 | 16 |

MAX














































