Категория | Доля, % | Количество |
---|---|---|
Utilities | 54.95212 | 9 |
Financials | 4.05415 | 1 |
Биржа | Доля, % | Количество |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 90 | 9 |
NASDAQ | 10 | 1 |
Доля по странам
Страна | Количество | Компании |
---|---|---|
United States | 10 |
|
Доходность за полгода: 0.8%
Отрасль: Utilities Equities
Категория | Доля, % | Количество |
---|---|---|
Utilities | 54.95212 | 9 |
Financials | 4.05415 | 1 |
Биржа | Доля, % | Количество |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 90 | 9 |
NASDAQ | 10 | 1 |
Страна | Количество | Компании |
---|---|---|
United States | 10 |
|
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке