Сравнение облигаций

Параметр |
СамолетP11
![]() |
ТРДБ Б0-01
![]() |
Ростел2P11
![]() |
СФО БКС 06
![]() |
СФО БКС 08
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 97.93 | 99.8 | 0 | 0 | 100 |
Доходность | 15.13 | 19.77 | 0 | 0 | 0 |
Купонная доходность | 12.7 | 17.99 | 11.2 | 0.01 | 0.01 |
Купонная доходность от текущей цены | 12.97 | 18.03 | 0 | 0 | 0.01 |
Частота выплат, дней | 182 | 30 | 91 | 1095 | 1837 |
НКД | 37.58 | 9.86 | 0.31 | 0 | 0 |
Рейтинг |
| |
| | |
Дюрация | 406 | 411 | 0 | 0 | 0 |
Дата размещения | 15-02-2022 | 12-09-2023 | 31-08-2023 | 31-08-2023 | 07-09-2023 |
Дата следующей выплаты | 13-02-2024 | 11-12-2023 | 29-02-2024 | 30-08-2026 | 17-09-2028 |
Дата погашения | 08-02-2028 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | 30-08-2026 | 17-09-2028 |
Дата оферты | 14-02-2025 | — | — | — | — |
Категория | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные |
График цены
Авторизуйтесь или войдите с помощью:
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Авторизуйтесь или войдите с помощью: