Категория | Доля, % | Количество |
---|---|---|
Technology | 29.4 | 7 |
Financials | 9.09 | 4 |
Consumer Discretionary | 8.14 | 1 |
Industrials | 1.89 | 1 |
Healthcare | 1.46 | 1 |
Consumer Staples | 1.28 | 1 |
Биржа | Доля, % | Количество |
---|---|---|
NASDAQ | 66.67 | 10 |
New York Stock Exchange | 26.67 | 4 |
OTC | 6.67 | 1 |
Доля по странам
Страна | Количество | Компании |
---|---|---|
United States | 15 |
|