Доля секторов
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Utilities | 15.5947 | 14 |
| Consumer Staples | 11.9075 | 11 |
| Financials | 6.4532 | 6 |
| Industrials | 5.52 | 5 |
| Materials | 3.3964 | 3 |
| Consumer Discretionary | 2.4486 | 2 |
| Real Estate | 2.3513 | 2 |
| Healthcare | 2.2954 | 2 |
| Technology | 2.0831 | 2 |
| Telecom | 1.0801 | 1 |
| Energy | 1.0645 | 1 |
Структура ETF
| Акция | 54.19 % |
Доля по биржам
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 89.8 | 44 |
| NASDAQ | 10.2 | 5 |
Доля по странам
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| United States of America | 49 |
|
MAX














































