ISIN | RU000A106RY5 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 365 |
Годовой купон | 0.10 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 24-09-2026 |
Дата размещения | 25-09-2023 |
Дата след. выплаты | 24-09-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 0.01% |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | СберИОС 001Р-581R 3Г AC ROSN |
Код бумаги | RU000A106RY5 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 0.1 руб |
НКД | 0 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 91 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 3 |
С амортизацией | нет |
Сектор | Структурные продукты |
Текущая доходность купона | 0.01% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 94 |
Частота купона, раз в год | 1.00 |
Изменение цены за день: | 0% (940) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +19.29% (788) |
Изменение цены за месяц: | +27.03% (740) |
Изменение цены за 3 месяца: | +14.22% (823) |
Изменение цены за полгода: | +4.78% (897.1) |
Изменение цены за год: | -3.79% (977) |
Изменение цены с начала года: | -3.79% (977) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СберИОС662 | RU000A10A6N3 | 0.01% | 0% | 102.7 | 202 | 20-12-2024 | 10-07-2025 | — | 09-01-2030 |
СберИОС666 | RU000A10A7N1 | 0.01% | 0% | 102 | 50 | 12-12-2024 | 31-01-2025 | — | 24-12-2029 |
СберИОС663 | RU000A10A5J3 | 0.01% | 0% | 0 | 371 | 05-12-2024 | 11-12-2025 | — | 11-12-2025 |
СберИОС661 | RU000A10A2Y9 | 0.01% | 0% | 113.3 | 200 | 02-12-2024 | 20-06-2025 | — | 13-12-2029 |
СберИОС660 | RU000A10A182 | 0.01% | 0% | 0 | 61 | 29-11-2024 | 29-01-2025 | — | 11-12-2029 |
СберИОС657 | RU000A109YF4 | 0.01% | 0% | 0 | 371 | 22-11-2024 | 28-11-2025 | — | 28-11-2025 |
СберИОС656 | RU000A109X03 | 0.01% | 0% | 100.61 | 201 | 15-11-2024 | 04-06-2025 | — | 27-11-2029 |
СберИОС659 | RU000A109YH0 | 0.01% | 0% | 111.4 | 364 | 15-11-2024 | 14-11-2025 | — | 10-12-2027 |
СберИОС653 | RU000A109S67 | 0.01% | 0% | 103.21 | 203 | 30-10-2024 | 21-05-2025 | — | 12-11-2029 |
СберИОС651 | RU000A109QS3 | 0.01% | 0% | 98.97 | 371 | 28-10-2024 | 03-11-2025 | — | 03-11-2025 |
СберИОС654 | RU000A109TR9 | 0.01% | 0% | 0 | 371 | 25-10-2024 | 31-10-2025 | — | 31-10-2025 |
СберИОС655 | RU000A109TS7 | 0.01% | 0% | 0 | 371 | 25-10-2024 | 31-10-2025 | — | 31-10-2025 |
СберИОС649 | RU000A109LL9 | 0.01% | 0% | 96.71 | 202 | 16-10-2024 | 06-05-2025 | — | 26-10-2029 |
СберИОС647 | RU000A109JJ7 | 0.01% | 0% | 97.8 | 201 | 27-09-2024 | 16-04-2025 | — | 09-10-2029 |
СберИОС648 | RU000A109JK5 | 0.01% | 0% | 90.01 | 201 | 27-09-2024 | 16-04-2025 | — | 09-10-2029 |
СберИОС643 | RU000A109DR3 | 0.01% | 0% | 99.5 | 371 | 25-09-2024 | 01-10-2025 | — | 01-10-2025 |
СберИОС644 | RU000A109A34 | 0.01% | 0% | 92.51 | 199 | 17-09-2024 | 04-04-2025 | — | 27-09-2029 |
СберИОС645 | RU000A109A42 | 0.01% | 0% | 99.79 | 199 | 17-09-2024 | 04-04-2025 | — | 27-09-2029 |
СберИОС646 | RU000A109F39 | 0.01% | 0% | 0 | 371 | 13-09-2024 | 19-09-2025 | — | 19-09-2025 |
СберИОС639 | RU000A109833 | 0.01% | 0% | 98.8 | 365 | 02-09-2024 | 02-09-2025 | — | 02-09-2027 |
СберИОС640 | RU000A109841 | 0.01% | 0% | 102.7 | 365 | 02-09-2024 | 02-09-2025 | — | 02-09-2027 |
СберИОС642 | RU000A1097R0 | 0.01% | 0% | 98.3 | 203 | 30-08-2024 | 21-03-2025 | — | 11-09-2029 |
СберИОС641 | RU000A1097A6 | 0.01% | 0% | 89.6 | 204 | 29-08-2024 | 21-03-2025 | — | 10-09-2029 |
СберИОС638 | RU000A1093K4 | 0.01% | 0% | 75.5 | 204 | 15-08-2024 | 07-03-2025 | — | 24-08-2029 |
СберИОС636 | RU000A1093H0 | 0.01% | 0% | 90.8 | 204 | 14-08-2024 | 06-03-2025 | — | 24-08-2029 |
СберИОС637 | RU000A1093J6 | 0.01% | 0% | 86.3 | 203 | 09-08-2024 | 28-02-2025 | — | 21-08-2029 |
СберИОС635 | RU000A1092K6 | 0.01% | 0% | 95.7 | 203 | 02-08-2024 | 21-02-2025 | — | 12-09-2025 |
СберИОС632 | RU000A108WH6 | 0.01% | 0% | 83 | 365 | 30-07-2024 | 30-07-2025 | — | 30-07-2027 |
СберИОС633 | RU000A108Z02 | 0.01% | 0% | 81.9 | 204 | 30-07-2024 | 19-02-2025 | — | 09-08-2029 |
СберИОС634 | RU000A108Z10 | 0.01% | 0% | 73 | 204 | 30-07-2024 | 19-02-2025 | — | 08-08-2029 |
СберИОС631 | RU000A108U80 | 0.01% | 0% | 68.3 | 204 | 16-07-2024 | 05-02-2025 | — | 25-07-2029 |
СберИОС630 | RU000A108U98 | 0.01% | 0% | 95.31 | 204 | 15-07-2024 | 04-02-2025 | — | 26-07-2029 |
СберИОС626 | RU000A108Q60 | 0.01% | 0% | 71.01 | 215 | 28-06-2024 | 29-01-2025 | — | 10-07-2029 |
СберИОС627 | RU000A108QH8 | 0.01% | 0% | 82.5 | 364 | 28-06-2024 | 27-06-2025 | — | 25-06-2027 |
СберИОС628 | RU000A108QJ4 | 0.01% | 0% | 90.7 | 1099 | 28-06-2024 | 02-07-2027 | — | 02-07-2027 |
СберИОС629 | RU000A108TC3 | 0.01% | 0% | 86.5 | 215 | 28-06-2024 | 29-01-2025 | — | 04-07-2029 |
СберИОС625 | RU000A108LG1 | 0.01% | 0% | 78.1 | 365 | 27-06-2024 | 27-06-2025 | — | 25-06-2027 |
СберИОС624 | RU000A108LV0 | 0.01% | 0% | 83.01 | 203 | 24-06-2024 | 13-01-2025 | — | 05-07-2029 |
СберИОС623 | RU000A108K25 | 0.01% | 0% | 63.01 | 209 | 14-06-2024 | 09-01-2025 | — | 20-06-2029 |
СберИОС620 | RU000A108DG8 | 0.01% | 0% | 81.2 | 40 | 30-05-2024 | 29-01-2025 | — | 11-06-2029 |
СберИОС622 | RU000A108E64 | 0.01% | 0% | 82.4 | 41 | 29-05-2024 | 29-01-2025 | — | 11-06-2029 |
СберИОС621 | RU000A108C09 | 0.01% | 0% | 81.5 | 35 | 15-05-2024 | 09-01-2025 | — | 25-05-2029 |
СберИОС617 | RU000A1088K4 | 0.01% | 0% | 73 | 42 | 27-04-2024 | 28-01-2025 | — | 11-05-2029 |
СберИОС618 | RU000A1088L2 | 0.01% | 0% | 76.7 | 42 | 27-04-2024 | 28-01-2025 | — | 11-05-2029 |
СберИОС615 | RU000A108413 | 0.01% | 0% | 76.4 | 34 | 18-04-2024 | 09-01-2025 | — | 30-04-2029 |
СберИОС616 | RU000A108421 | 0.01% | 0% | 64.35 | 34 | 18-04-2024 | 09-01-2025 | — | 30-04-2029 |
СберИОС612 | RU000A1080W6 | 0.01% | 0% | 65.6 | 41 | 29-03-2024 | 29-01-2025 | — | 10-04-2029 |
СберИОС611 | RU000A107Y46 | 0.01% | 0% | 84.6 | 364 | 22-03-2024 | 21-03-2025 | — | 20-03-2026 |
СберИОС613 | RU000A1080R6 | 0.01% | 0% | 130 | 364 | 22-03-2024 | 21-03-2025 | — | 21-03-2025 |
СберИОС614 | RU000A1080T2 | 0.01% | 0% | 105.7 | 364 | 22-03-2024 | 21-03-2025 | — | 19-03-2027 |
СберИОС610 | RU000A107W97 | 0.01% | 0% | 69.9 | 30 | 21-03-2024 | 10-01-2025 | — | 03-04-2029 |
СберИОС609 | RU000A107UR1 | 0.01% | 0% | 72 | 41 | 11-03-2024 | 09-01-2025 | — | 23-03-2029 |
СберИОС605 | RU000A107SR5 | 0.01% | 0% | 86.01 | 41 | 29-02-2024 | 29-01-2025 | — | 12-03-2029 |
СберИОС606 | RU000A107S51 | 0.01% | 0% | 107.27 | 365 | 29-02-2024 | 28-02-2025 | — | 28-02-2025 |
СберИОС607 | RU000A107S69 | 0.01% | 0% | 112.6 | 365 | 29-02-2024 | 28-02-2025 | — | 27-02-2026 |
СберИОС608 | RU000A107S77 | 0.01% | 0% | 79.4 | 365 | 29-02-2024 | 28-02-2025 | — | 26-02-2027 |
СберИОС603 | RU000A107RW7 | 0.01% | 0% | 68.91 | 42 | 27-02-2024 | 29-01-2025 | — | 12-03-2029 |
СберИОС604 | RU000A107Q04 | 0.01% | 0% | 77.9 | 365 | 27-02-2024 | 26-02-2025 | — | 22-02-2029 |
СберИОС602 | RU000A107P88 | 0.01% | 0% | 82.51 | 35 | 14-02-2024 | 09-01-2025 | — | 27-02-2029 |
СберИОС601 | RU000A107J45 | 0.01% | 0% | 69.4 | 40 | 30-01-2024 | 29-01-2025 | — | 19-02-2029 |
СберИОС597 | RU000A107DA3 | 0.01% | 0% | 0 | 365 | 15-01-2024 | 14-01-2025 | — | 12-01-2029 |
СберИОС598 | RU000A107DB1 | 0.01% | 0% | 79.99 | 35 | 15-01-2024 | 09-01-2025 | — | 29-01-2029 |
СберИОС596 | RU000A1079B2 | 0.01% | 0% | 96.8 | 193 | 25-12-2023 | 10-01-2025 | — | 01-07-2025 |
СберИОС599 | RU000A107DC9 | 0.01% | 0% | 85.4 | 31 | 25-12-2023 | 13-01-2025 | — | 12-01-2029 |
СберИОС595 | RU000A107985 | 0.01% | 0% | 85.3 | 34 | 18-12-2023 | 09-01-2025 | — | 28-12-2028 |
СберИОС594 | RU000A107845 | 0.01% | 0% | 110.07 | 31 | 30-11-2023 | 19-08-2024 | 19-07-2024 | 12-12-2028 |
СберИОС590 | RU000A107464 | 0.01% | 0% | 81.3 | 40 | 31-10-2023 | 29-01-2025 | — | 13-11-2028 |
СберИОС587 | RU000A106YU9 | 0.01% | 0% | 109.83 | 30 | 30-10-2023 | 19-07-2024 | 19-06-2024 | 10-11-2028 |
СберИОС586 | RU000A106XQ9 | 0.01% | 0% | 82.4 | 365 | 23-10-2023 | 22-10-2025 | — | 22-10-2026 |
СберИОС589 | RU000A106Y96 | 0.01% | 0% | 0 | 180 | 23-10-2023 | 12-11-2024 | 16-05-2024 | 29-10-2026 |
СберИОС588 | RU000A106XR7 | 0.01% | 0% | 79.11 | 34 | 17-10-2023 | 09-01-2025 | — | 27-10-2028 |
СберИОС583 | RU000A106V99 | 0.01% | 0% | 108.8 | 31 | 29-09-2023 | 17-06-2024 | 17-05-2024 | 11-10-2028 |
СберИОС581 | RU000A106RY5 | 0.01% | 0% | 94 | 365 | 25-09-2023 | 24-09-2025 | — | 24-09-2026 |
СберИОС585 | RU000A106TU9 | 0.01% | 0% | 0 | 1102 | 25-09-2023 | 01-10-2026 | — | 01-10-2026 |
СберИОС584 | RU000A106TT1 | 0.01% | 0% | 99.7 | 1100 | 14-09-2023 | 18-09-2026 | — | 18-09-2026 |
СберИОС582 | RU000A106SD7 | 0.01% | 0% | 73.01 | 32 | 12-09-2023 | 31-12-2024 | — | 22-09-2028 |
СберИОС580 | RU000A106QL4 | 0.01% | 0% | 72.01 | 39 | 31-08-2023 | 27-01-2025 | — | 12-09-2028 |
СберИОС578 | RU000A106LZ5 | 0.01% | 0% | 83.01 | 364 | 25-08-2023 | 22-08-2025 | — | 21-08-2026 |
СберИОС577 | RU000A106L18 | 0.01% | 0% | 81.4 | 28 | 31-07-2023 | 20-01-2025 | — | 21-08-2028 |
СберИОС573 | RU000A106EX5 | 0.01% | 0% | 76.01 | 365 | 28-07-2023 | 25-07-2025 | — | 24-07-2026 |
СберИОС575 | RU000A106G72 | 0.01% | 0% | 107.23 | 28 | 21-07-2023 | 11-03-2024 | 12-02-2024 | 09-08-2028 |
СберИОС572 | RU000A106EU1 | 0.01% | 0% | 112 | 91 | 17-07-2023 | 05-08-2024 | 06-05-2024 | 21-07-2028 |
СберИОС569 | RU000A106D75 | 0.01% | 0% | 120.5 | 84 | 30-06-2023 | 22-04-2024 | 29-01-2024 | 06-07-2028 |
СберИОС570 | RU000A106D83 | 0.01% | 0% | 72.01 | 1102 | 30-06-2023 | 06-07-2026 | — | 06-07-2026 |
СберИОС571 | RU000A106EB1 | 0.01% | 0% | 109.33 | 37 | 30-06-2023 | 29-05-2024 | 22-04-2024 | 10-07-2028 |
СберИОС568 | RU000A106AQ7 | 0.01% | 0% | 95 | 365 | 28-06-2023 | 27-06-2025 | — | 26-06-2026 |
СберИОС566 | RU000A106AB9 | 0.01% | 0% | 73.97 | 1102 | 16-06-2023 | 22-06-2026 | — | 22-06-2026 |
СберИОС567 | RU000A106AP9 | 0.01% | 0% | 80.5 | 94 | 16-06-2023 | 09-01-2025 | — | 22-06-2028 |
СберИОС561 | RU000A1065F2 | 0.01% | 0% | 84.01 | 365 | 31-05-2023 | 30-05-2025 | — | 29-05-2026 |
СберИОС564 | RU000A1067A9 | 0.01% | 0% | 112.55 | 92 | 29-05-2023 | 17-09-2024 | 17-06-2024 | 02-06-2028 |
СберИОС565 | RU000A1068J8 | 0.01% | 0% | 108.65 | 92 | 29-05-2023 | 19-03-2024 | 18-12-2023 | 02-06-2028 |
СберИОС562 | RU000A106573 | 0.01% | 0% | 110.76 | 92 | 15-05-2023 | 05-03-2024 | 04-12-2023 | 19-05-2028 |
СберИОС560 | RU000A1061E4 | 0.01% | 0% | 99 | 1103 | 28-04-2023 | 05-05-2026 | — | 05-05-2026 |
СберИОС563 | RU000A106441 | 0.01% | 0% | 112 | 91 | 28-04-2023 | 19-02-2024 | 20-11-2023 | 05-05-2028 |
СберИОС558 | RU000A105ZQ6 | 0.01% | 0% | 111.4 | 96 | 27-04-2023 | 19-02-2024 | 15-11-2023 | 04-05-2028 |
СберИОС559 | RU000A105ZR4 | 0.01% | 0% | 105.7 | 365 | 27-04-2023 | 25-04-2025 | — | 24-04-2026 |
СберИОС555 | RU000A105W40 | 0.01% | 0% | 113.31 | 91 | 27-03-2023 | 15-01-2024 | 16-10-2023 | 31-03-2028 |
СберИОС556 | RU000A105W57 | 0.01% | 0% | 92.89 | 365 | 27-03-2023 | 26-03-2025 | — | 26-03-2026 |
СберИОС557 | RU000A105WX9 | 0.01% | 0% | 96.7 | 1102 | 27-03-2023 | 02-04-2026 | — | 02-04-2026 |
СберИОС554 | RU000A105T52 | 0.01% | 0% | 120.93 | 91 | 28-02-2023 | 18-12-2023 | 18-09-2023 | 03-03-2028 |
СберИОС553 | RU000A105S87 | 0.01% | 0% | 95 | 366 | 27-02-2023 | 27-02-2025 | — | 25-02-2028 |
СберИОС552 | RU000A105S79 | 0.01% | 0% | 120.06 | 91 | 22-02-2023 | 11-12-2023 | 11-09-2023 | 02-03-2026 |
СберИОС551 | RU000A105R96 | 0.01% | 0% | 105.7 | 366 | 31-01-2023 | 30-01-2025 | — | 30-01-2026 |
СберИОС550 | RU000A105QH4 | 0.01% | 0% | 119.3 | 91 | 30-01-2023 | 20-11-2023 | 21-08-2023 | 04-02-2028 |
СберИОС547 | RU000A105MD2 | 0.01% | 0% | 90 | 355 | 13-01-2023 | 31-12-2024 | — | 31-12-2025 |
СберИОС548 | RU000A105ME0 | 0.01% | 0% | 114.12 | 92 | 13-01-2023 | 01-11-2023 | 01-08-2023 | 19-01-2028 |
СберИОС545 | RU000A105HP6 | 0.01% | 0% | 112.42 | 96 | 23-12-2022 | 16-10-2023 | 12-07-2023 | 29-12-2027 |
СберИОС546 | RU000A105K77 | 0.01% | 0% | 116.09 | 92 | 22-12-2022 | 11-10-2023 | 11-07-2023 | 28-12-2027 |
СберИОС544 | RU000A105GQ6 | 0.01% | 0% | 103.4 | 364 | 16-12-2022 | 12-12-2025 | — | 12-12-2025 |
СберИОС542 | RU000A105BK0 | 0.01% | 0% | 135.7 | 365 | 21-11-2022 | 20-11-2025 | — | 20-11-2025 |
СберИОС540 | RU000A1059D0 | 0.01% | 0% | 115.7 | 364 | 28-10-2022 | 24-10-2025 | — | 24-10-2025 |
СберИОС541 | RU000A105AK2 | 0.01% | 0% | 110.5 | 91 | 28-10-2022 | 16-08-2023 | 17-05-2023 | 03-11-2027 |
СберИОС538 | RU000A1057K9 | 0.01% | 0% | 93.6 | 364 | 30-09-2022 | 26-09-2025 | — | 26-09-2025 |
СберИОС536 | RU000A1054X9 | 0.01% | 0% | 81.01 | 364 | 15-09-2022 | 12-09-2025 | — | 10-09-2027 |
СберИОС535 | RU000A105401 | 0.01% | 0% | 104.7 | 364 | 09-09-2022 | 05-09-2025 | — | 05-09-2025 |
СберИОС533 | RU000A105179 | 0.01% | 0% | 82.01 | 365 | 30-08-2022 | 29-08-2025 | — | 27-08-2027 |
СберИОС534 | RU000A105161 | 0.01% | 0% | 85.8 | 365 | 22-08-2022 | 21-08-2025 | — | 21-08-2025 |
СберИОС530 | RU000A104KZ2 | 0.01% | 0% | 87.71 | 1832 | 05-08-2022 | 11-08-2027 | — | 11-08-2027 |
СберИОС408 | RU000A104Y31 | 0.01% | 0% | 74.01 | 1832 | 29-07-2022 | 04-08-2027 | — | 04-08-2027 |
СберИОС523 | RU000A104KX7 | 0.01% | 0% | 115.9 | 365 | 28-06-2022 | 27-06-2025 | — | 25-06-2027 |
СберИОС529 | RU000A104KY5 | 0.01% | 0% | 86.6 | 365 | 06-06-2022 | 05-06-2025 | — | 03-06-2027 |
СберИОС501 | RU000A1047N4 | 0.01% | 0% | 98.6 | 364 | 27-12-2021 | 26-12-2025 | — | 25-12-2026 |
СберИОС502 | RU000A1047M6 | 0.01% | 0% | 65.8 | 364 | 27-12-2021 | 26-12-2025 | — | 25-12-2026 |
СберИОС367 | RU000A102A80 | 0.01% | 0% | 85.8 | 1833 | 13-11-2020 | 20-11-2025 | — | 20-11-2025 |
СберИОС296 | RU000A101WU4 | 0.01% | 0% | 90.4 | 1833 | 31-07-2020 | 07-08-2025 | — | 07-08-2025 |
СберИОС292 | RU000A101WG3 | 0.01% | 0% | 139.7 | 1833 | 28-07-2020 | 04-08-2025 | 09-07-2024 | 04-08-2025 |
СберИОС273 | RU000A101QY8 | 0.01% | 0% | 106.1 | 1833 | 16-06-2020 | 23-06-2025 | — | 23-06-2025 |
СберИОС253 | RU000A101MH2 | 0.01% | 0% | 93.8 | 1832 | 29-05-2020 | 04-06-2025 | 20-09-2023 | 04-06-2025 |
СберИОС188 | RU000A1017R8 | 0.01% | 0% | 98.3 | 1833 | 21-01-2020 | 27-01-2025 | 21-12-2023 | 27-01-2025 |
Облигация стоит сейчас 940 rub (94%). Облигация будет погашена 24-09-2026. Купонный доход 0.01%, следущая выплата купона будет 24-09-2025 в размере 0.1 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 1 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0 rub.