Category | Share, % | Quantity |
---|---|---|
High Tech | 18.89 | 5 |
Банки | 18.71 | 2 |
Ритейл | 15.97 | 2 |
Нефтегаз | 13.89 | 7 |
Транспорт | 8.13 | 2 |
Металлургия Черн. | 5.1 | 2 |
Металлургия Цвет. | 4.36 | 2 |
Потреб | 4.19 | 1 |
Финансы | 2.43 | 1 |
Драг.металлы | 2.07 | 1 |
Агропром И Пищепром | 1.93 | 1 |
Химия Удобрения | 0.02 | 1 |
Exchange | Share, % | Quantity |
---|---|---|
Московская биржа | 100 | 27 |
Share by country
Country | Quantity | Companies |
---|---|---|
Russia | 20 |
|
Netherlands | 2 |
|
Cyprus | 3 |
|